10/7 401K確定拠出年金
| 401K確定拠出年金 | 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | 時価シェア |
| みずほDC外国株式インデックス | 10269円 | 198.6937 | \2,040,386 | \2,788,322 | \-747,936 | -26.8% | 51.1% |
| MHAM株式インデックスファンド | 1,686円 | 289.9464 | \488,850 | \702,384 | \-213,534 | -30.4% | 12.3% |
| 中央三井DC外国債券インデックス | 13,354円 | 28.9634 | \386,777 | \430,180 | \-43,403 | -10.1% | 9.7% |
| クレディ・スイス海外高格付け債 | 11,706円 | 9.1102 | \106,644 | \120,058 | \-13,414 | -11.2% | 2.7% |
| みずほDC定期預金 | 24.2% | ||||||
| \3,989,496 | \5,007,784 | \-1,018,288 | -20.3% | 100.0% |
| 固定リンク
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
