10/7 10/8 投資信託
| 更新 | 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | ||
| 外国株式(インデックス) | \2,422,811 | 3,298,322 | \-875,511 | -26.5% | ||||
| 10月7日 | 中央三井外国株式インデックスファンド | 8866円 | 23.5191 | \208,520 | \280,000 | \-71,480 | -25.5% | |
| 10月7日 | PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 8776円 | 11.4258 | \100,273 | \130,000 | \-29,727 | -22.9% | |
| 10月7日 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 8409円 | 8.7564 | \73,633 | \100,000 | \-26,367 | -26.4% | |
| ● | みずほDC外国株式インデックスファンド | 10269円 | 198.6937 | \2,040,386 | \2,788,322 | \-747,936 | -26.8% | |
| 外国株式(アクティブ) | \34,008 | \46,961 | \-12,953 | -27.6% | ||||
| 10月7日 | トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 10306円 | 2.0627 | \21,258 | \30,000 | \-8,742 | -29.1% | |
| 10月7日 | ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\25.56 | 5 | \12,749 | \16,961 | \-4,212 | -24.8% | |
| 日本株式(インデックス) | \763,264 | \1,042,384 | \-279,120 | -26.8% | ||||
| 10月8日 | トピックスオープン | 3,477円 | 20.6867 | \71,928 | \100,000 | \-28,072 | -28.1% | |
| 10月7日 | インデックスファンドTSP | 5052円 | 35.8873 | \181,303 | \210,000 | \-28,697 | -13.7% | |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,686円 | 8.1882 | \13,805 | \20,000 | \-6,195 | -31.0% | ||
| 10月7日 | 日経225ノーロードオープン | 6443円 | 1.1452 | \7,379 | \10,000 | \-2,621 | -26.2% | |
| ● | MHAM株式インデックスファンド225 | 1,686円 | 289.9464 | \488,850 | \702,384 | \-213,534 | -30.4% | |
| 日本株式(アクティブ) | \15,880 | \20,000 | \-4,120 | -20.6% | ||||
| 10月7日 | 三井住友・日本株オープン | 6251円 | 1.3512 | \8,446 | \10,000 | \-1,554 | -15.5% | |
| 10月7日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 10494円 | 0.7084 | \7,434 | \10,000 | \-2,566 | -25.7% | |
| 外国債券 | \641,683 | \757,508 | \-115,825 | -15.3% | ||||
| 10月7日 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 14945円 | 1.8415 | \27,521 | \30,000 | \-2,479 | -8.3% | |
| 10月8日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 9,467円 | 1.8940 | \17,930 | \20,000 | \-2,070 | -10.3% | |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 66.2 | AUD 553 | \36,609 | \55,360 | \-18,751 | -33.9% | ||
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 66.2 | AUD 1,000 | \66,201 | \101,910 | \-35,709 | -35.0% | ||
| ● | 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 13,354円 | 28.9634 | \386,777 | \430,180 | \-43,403 | -10.1% | |
| ● | クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 11,706円 | 9.1102 | \106,644 | \120,058 | \-13,414 | -11.2% | |
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | ||||
| MMF | ||||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||||
| 海外新興国株式 | \127,123 | \230,000 | \-102,877 | -44.7% | ||||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \6,209 | 10.5598 | \65,566 | \110,000 | \-44,434 | -40.4% | ||
| 三井住友ニューチャイナファンド | 11,288円 | 0.5728 | \6,466 | \10,000 | \-3,534 | -35.3% | ||
| 10月7日 | HSBC インド オープン | 13392円 | 1.2641 | \16,929 | \30,000 | \-13,071 | -43.6% | |
| 10月7日 | HSBC ロシアオープン | 3598円 | 5.4714 | \19,686 | \50,000 | \-30,314 | -60.6% | |
| 10月7日 | HSBC ブラジル オープン | 6153円 | 3.0028 | \18,476 | \30,000 | \-11,524 | -38.4% | |
| 商品(コモディティ) | \32,127 | \50,000 | \-17,873 | -35.7% | ||||
| 10月7日 | ニッセイコモディティファンド | 8185円 | 3.9251 | \32,127 | \50,000 | \-17,873 | -35.7% | |
| 不動産 | \75,740 | \100,000 | \-24,260 | -24.3% | ||||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 5,661円 (10.7) | 13.3793 | \75,740 | \100,000 | \-24,260 | -24.3% | ||
| 外貨MMF | \203,434 | \240,000 | \-36,566 | -15.2% | ||||
| ニッコウMMFユーロ | € 136.0 | 97,507 | \132,651 | \150,000 | \-17,349 | -11.6% | ||
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 66.2 | 92,381 | \61,157 | \80,000 | \-18,843 | -23.6% | ||
| ニッコウMMF米ドル | US$\99.8 | 9,649 | \9,626 | \10,000 | \-374 | -3.7% | ||
| 合計 | \4,516,070 | \5,685,175 | \-1,444,846 | -25.4% |
| 固定リンク
