10/28 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | +31 | 20 | 1,199 | \23,980 | \16,020 | \-7,960 | -33.19% | |
| 801 | +31 | 240 | 902 | \216,480 | \192,240 | \-24,240 | -11.20% | |
| 3,039 | +149 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \62,867 | \-37,215 | -37.18% | |
| 4,052 | +199 | 42.6169 | 5,632 | \240,018 | \172,684 | \-67,335 | -28.05% | |
| 1,374 | +83 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \11,251 | \-8,749 | -43.75% | |
| 6,286 | -312 | 29.6712 | 11,009 | \326,650 | \186,513 | \-140,137 | -42.90% | |
| 6,237 | -305 | 15.0416 | 10,637 | \159,998 | \93,814 | \-66,183 | -41.37% | |
| 5,974 | -295 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \52,311 | \-47,687 | -47.69% | |
| 12,812 | -272 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \23,593 | \-6,407 | -21.36% | |
| 6,209 | +10 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \24,371 | \-24,579 | -50.21% | |
| 7,359 | -356 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \10,017 | \-9,982 | -49.91% | |
| 4,047 | -215 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \42,736 | \-69,948 | -62.07% | |
| 7,778 | -443 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \9,832 | \-19,259 | -66.20% | |
| 2,175 | -81 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \23,913 | \-46,089 | -65.84% | |
| 4,143 | -187 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \12,441 | \-17,560 | -58.53% | |
| 7,062 | -962 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \4,045 | \-5,955 | -59.55% | |
| 4,214 | -178 | 15.2545 | 7,210.99 | \110,000 | \64,282 | \-45,718 | -41.56% | |
| 6,638 | -86 | 4.2766 | 9,353 | \39,999 | \28,388 | \-11,611 | -29.03% | |
| 欧州 ユーロ | 126.178182 | --- | 975.07 | 155.06 | \151,194 | \123,033 | \-28,162 | -18.63% |
| オーストラリア ドル | 64.251636 | --- | 923.81 | 91.64 | \84,658 | \59,356 | \-25,302 | -29.89% |
| アメリカ ドル | 98.940000 | --- | 96.75 | 103.50 | \10,014 | \9,572 | \-441 | -4.41% |
| 4,843 | +302 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \5,546 | \-4,454 | -44.54% | |
| 5,211 | +166 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \7,041 | \-2,959 | -29.59% | |
| 8,106 | +444 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \5,742 | \-4,054 | -41.38% | |
| 8,102 | -178 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \15,345 | \-4,655 | -23.28% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,256,954 | \-726,641 | -36.63% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
