« 10/23 投資信託ポートフォリオ | トップページ | 【購入】TOPIX連動型上場投資信託 SBI証券 »

2008年10月26日 (日)

10/23-24 投資信託ポートフォリオ

  基準価額 保有数 時価額 投資額 損益 損益(%)
外国株式(インデックス) \2,336,968 3,678,552 \-1,341,584 -36.5%
みずほDC外国株式インデックスファンド 8464円 231.5107 \1,959,507 \3,088,552 \-1,129,045 -36.6%
中央三井外国株式インデックスファンド 7136円 29.6712 \211,734 \330,000 \-118,266 -35.8%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7071円 15.0416 \106,359 \160,000 \-53,641 -33.5%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 6780円 8.7564 \59,368 \100,000 \-40,632 -40.6%
外国株式(アクティブ) \27,487 \46,961 \-19,474 -41.5%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 8339円 2.0627 \17,201 \30,000 \-12,799 -42.7%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\21.82 5 \10,286 \16,961 \-6,675 -39.4%
日本株式(インデックス) \878,527 \1,327,244 \-448,717 -33.8%
MHAM株式インデックスファンド225 1,378円 320.1000 \441,098 \752,398 \-311,300 -41.4%
MHAM株式インデックスファンド225 1,378円 8.1882 \11,283 \20,000 \-8,717 -43.6%
1306 TOPIX連動上場 821 220 \180,620 \200,866 \-20,246 -10.1%
1306 TOPIX連動上場 821 20 \16,420 \23,980 \-7,560 -31.5%
インデックスファンドTSP 4163円 38.192 \158,993 \220,000 \-61,007 -27.7%
トピックスオープン 3,121円 20.6867 \64,563 \100,000 \-35,437 -35.4%
日経225ノーロードオープン 4846円 1.1452 \5,550 \10,000 \-4,450 -44.5%
日本株式(アクティブ) \13,147 \20,000 \-6,853 -34.3%
三井住友・日本株オープン 5332円 1.3512 \7,205 \10,000 \-2,795 -28.0%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 8389円 0.7084 \5,943 \10,000 \-4,057 -40.6%
外国債券 \583,853 \757,508 \-173,655 -22.9%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 13687円 1.8415 \25,205 \30,000 \-4,795 -16.0%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 8,661円 1.8940 \16,404 \20,000 \-3,596 -18.0%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 58.7 AUD 553 \32,486 \55,360 \-22,874 -41.3%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 58.7 AUD 1,000 \58,746 \101,910 \-43,164 -42.4%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,215円 28.9634 \353,788 \430,180 \-76,392 -17.8%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 10,672円 9.1102 \97,224 \120,058 \-22,834 -19.0%
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
海外新興国株式 \112,881 \250,000 \-137,119 -54.8%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \4,771 10.5598 \50,381 \110,000 \-59,619 -54.2%
三井住友ニューチャイナファンド 8,892円 0.5728 \5,093 \10,000 \-4,907 -49.1%
HSBC インド オープン 9589円 1.2641 \12,121 \30,000 \-17,879 -59.6%
HSBC ロシアオープン 2794円 10.9946 \30,719 \70,000 \-39,281 -56.1%
HSBC ブラジル オープン 4851円 3.0028 \14,567 \30,000 \-15,433 -51.4%
商品(コモディティ) \25,988 \50,000 \-24,012 -48.0%
ニッセイコモディティファンド 6621円 3.9251 \25,988 \50,000 \-24,012 -48.0%
不動産 \72,489 \110,000 \-37,511 -34.1%
STAM J-REITインデックス・オープン 4,752円 (10.24) 15.2545 \72,489 \110,000 \-37,511 -34.1%
外貨MMF \179,401 \240,000 \-60,599 -25.2%
ニッコウMMFユーロ € 119.0 97,507 \116,034 \150,000 \-33,966 -22.6%
ニッコウMMF豪ドル AUD 58.7 92,381 \54,270 \80,000 \-25,730 -32.2%
ニッコウMMF米ドル US$\94.3 9,649 \9,097 \10,000 \-903 -9.0%
合計     \4,430,741 \6,370,265 \-2,212,013 -34.7%

|
|

« 10/23 投資信託ポートフォリオ | トップページ | 【購入】TOPIX連動型上場投資信託 SBI証券 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事