10/20(月) 401K確定拠出年金 ポートフォリオ
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 56% | (▲31.9%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 18% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 14% | (▲30.2%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 10% | (▲12.1%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲13.4%) |
| 固定リンク
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
