10/2 401K確定拠出年金
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 53% | (▲15.5%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 22% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲15.8%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲5.9%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲6.6%) |
| 固定リンク
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 53% | (▲15.5%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 22% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲15.8%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲5.9%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲6.6%) |
| 固定リンク