10/17-10/22 ポートフォリオ
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | |
| 外国株式(インデックス) | \2,451,543 | 3,648,525 | \-1,196,982 | -32.8% | ||
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 8921円 | 228.1487 | \2,035,315 | \3,058,525 | \-1,023,210 | -33.5% |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 7874円 | 29.6712 | \233,631 | \330,000 | \-96,369 | -29.2% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 7792円 | 15.0416 | \117,204 | \160,000 | \-42,796 | -26.7% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 7468円 | 8.7564 | \65,393 | \100,000 | \-34,607 | -34.6% |
| 外国株式(アクティブ) | \30,467 | \46,961 | \-16,494 | -35.1% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 9137円 | 2.0627 | \18,847 | \30,000 | \-11,153 | -37.2% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\22.87 | 5 | \11,620 | \16,961 | \-5,341 | -31.5% |
| 日本株式(インデックス) | \977,789 | \1,277,992 | \-300,203 | -23.5% | ||
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,650円 | 315.4429 | \520,481 | \744,892 | \-224,411 | -30.1% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 1,650円 | 8.1882 | \13,511 | \20,000 | \-6,489 | -32.4% |
| 1306 TOPIX連動上場 | 947 | 170 | \160,990 | \159,120 | \1,870 | 1.2% |
| 1306 TOPIX連動上場 | 947 | 20 | \18,940 | \23,980 | \-5,040 | -21.0% |
| インデックスファンドTSP | 4792円 | 38.192 | \183,016 | \220,000 | \-36,984 | -16.8% |
| トピックスオープン | 3,592円 | 20.6867 | \74,307 | \100,000 | \-25,693 | -25.7% |
| 日経225ノーロードオープン | 5715円 | 1.1452 | \6,545 | \10,000 | \-3,455 | -34.6% |
| 日本株式(アクティブ) | \15,062 | \20,000 | \-4,938 | -24.7% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 5998円 | 1.3512 | \8,104 | \10,000 | \-1,896 | -19.0% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 9821円 | 0.7084 | \6,957 | \10,000 | \-3,043 | -30.4% |
| 外国債券 | \636,771 | \757,508 | \-120,737 | -15.9% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 14660円 | 1.8415 | \26,996 | \30,000 | \-3,004 | -10.0% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 9,267円 | 1.8940 | \17,552 | \20,000 | \-2,448 | -12.2% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 70.4 | AUD 553 | \38,932 | \55,360 | \-16,428 | -29.7% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 70.4 | AUD 1,000 | \70,402 | \101,910 | \-31,508 | -30.9% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 13,074円 | 28.9634 | \378,667 | \430,180 | \-51,513 | -12.0% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 11,440円 | 9.1102 | \104,221 | \120,058 | \-15,837 | -13.2% |
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | ||
| MMF | ||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 海外新興国株式 | \122,103 | \240,000 | \-117,897 | -49.1% | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \5,516 | 10.5598 | \58,248 | \110,000 | \-51,752 | -47.0% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 9,824円 | 0.5728 | \5,627 | \10,000 | \-4,373 | -43.7% |
| HSBC インド オープン | 10912円 | 1.2641 | \13,794 | \30,000 | \-16,206 | -54.0% |
| HSBC ロシアオープン | 3272円 | 8.1195 | \26,567 | \60,000 | \-33,433 | -55.7% |
| HSBC ブラジル オープン | 5950円 | 3.0028 | \17,867 | \30,000 | \-12,133 | -40.4% |
| 商品(コモディティ) | \28,975 | \50,000 | \-21,025 | -42.0% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 7382円 | 3.9251 | \28,975 | \50,000 | \-21,025 | -42.0% |
| 不動産 | \62,026 | \100,000 | \-37,974 | -38.0% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 4,636円 (10.17) | 13.3793 | \62,026 | \100,000 | \-37,974 | -38.0% |
| 外貨MMF | \207,114 | \240,000 | \-32,886 | -13.7% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 135.7 | 97,507 | \132,271 | \150,000 | \-17,729 | -11.8% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 70.4 | 92,381 | \65,038 | \80,000 | \-14,962 | -18.7% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\101.6 | 9,649 | \9,805 | \10,000 | \-195 | -1.9% |
| 合計 | \4,731,850 | \6,280,986 | \-1,811,162 | -28.8% |
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
