10/15 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | +15 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,520 | \-4,460 | -18.60% | |
| 976 | +15 | 150 | 941 | \141,150 | \146,400 | \5,250 | +3.72% | |
| 3,696 | -11 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \76,458 | \-23,624 | -23.60% | |
| 4,934 | -10 | 40.2147 | 5,720 | \230,028 | \198,419 | \-31,609 | -13.74% | |
| 1,748 | +17 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \14,313 | \-5,687 | -28.43% | |
| 6,045 | +33 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \6,923 | \-3,077 | -30.77% | |
| 6,157 | +12 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \8,319 | \-1,681 | -16.81% | |
| 10,273 | -67 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \7,277 | \-2,519 | -25.71% | |
| 8,431 | -13 | 28.3712 | 11,164 | \316,736 | \239,198 | \-77,538 | -24.48% | |
| 8,342 | -11 | 15.0416 | 10,637 | \159,998 | \125,477 | \-34,520 | -21.58% | |
| 8,000 | -5 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \70,051 | \-29,947 | -29.95% | |
| 14,633 | -253 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \26,947 | \-3,053 | -10.18% | |
| 9,253 | -166 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \17,525 | \-2,475 | -12.38% | |
| 7,794 | -193 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \30,592 | \-18,358 | -37.50% | |
| 9,786 | -187 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \13,321 | \-6,678 | -33.39% | |
| 6,399 | +195 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \67,572 | \-45,112 | -40.03% | |
| 12,506 | -39 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \15,809 | \-13,282 | -45.66% | |
| 4,218 | +378 | 8.1195 | 7,390 | \60,003 | \34,248 | \-25,755 | -42.92% | |
| 6,765 | +180 | 3.0028 | 9,991 | \30,001 | \20,314 | \-9,687 | -32.29% | |
| 11,326 | +258 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \6,488 | \-3,512 | -35.12% | |
| 4,813 | +77 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \64,396 | \-35,604 | -35.60% | |
| 7,578 | +207 | 4.2766 | 9,353 | \39,999 | \32,408 | \-7,591 | -18.98% | |
| 欧州 ユーロ | 133.709080 | --- | 975.07 | 155.06 | \151,194 | \130,376 | \-20,819 | -13.77% |
| オーストラリア ドル | 65.510480 | --- | 923.81 | 91.64 | \84,658 | \60,519 | \-24,139 | -28.51% |
| アメリカ ドル | 99.560000 | --- | 96.75 | 103.50 | \10,014 | \9,632 | \-381 | -3.81% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,442,503 | \-425,858 | -22.79% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
