10月1日 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,263 | +54 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \88,187 | \-11,895 | -11.89% | |
| 5,690 | +72 | 26.2492 | 6,096 | \160,015 | \149,358 | \-10,657 | -6.66% | |
| 2,083 | +19 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,056 | \-2,944 | -14.72% | |
| 7,212 | +69 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,259 | \-1,741 | -17.41% | |
| 6,861 | +88 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,271 | \-730 | -7.30% | |
| 11,977 | +121 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,485 | \-1,312 | -13.39% | |
| 10,200 | +547 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \95,890 | \-14,110 | -12.83% | |
| 9,777 | +519 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \85,611 | \-14,387 | -14.39% | |
| 10,317 | +558 | 20.5779 | 12,027 | \247,490 | \212,302 | \-35,188 | -14.22% | |
| 15,780 | +178 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,059 | \-941 | -3.14% | |
| 9,979 | +112 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \18,900 | \-1,100 | -5.50% | |
| 9,709 | +348 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \38,109 | \-10,841 | -22.15% | |
| 11,999 | +854 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,333 | \-3,666 | -18.33% | |
| 7,787 | +426 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \82,229 | \-30,455 | -27.03% | |
| 16,098 | +819 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \20,349 | \-8,741 | -30.05% | |
| 5,882 | +428 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \32,183 | \-17,820 | -35.64% | |
| 8,739 | +817 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \12,472 | \-7,528 | -37.64% | |
| 12,618 | +469 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,228 | \-2,772 | -27.72% | |
| 6,780 | +129 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \90,714 | \-9,286 | -9.29% | |
| 欧州 ユーロ | 148.345872 | --- | 621.45 | 160.91 | \99,998 | \92,190 | \-7,808 | -7.81% |
| オーストラリア ドル | 83.640246 | --- | 654.70 | 91.64 | \59,997 | \54,759 | \-5,237 | -8.73% |
| アメリカ ドル | 105.780000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,219 | \220 | +2.20% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,179,164 | \-198,939 | -14.44% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
