8月29日(金) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,821 | +136 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \99,731 | \-352 | -0.35% | |
| 6,436 | +183 | 12.4534 | 6,424 | \80,001 | \80,150 | \149 | +0.19% | |
| 2,380 | +55 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,488 | \-512 | -2.56% | |
| 8,236 | +190 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,432 | \-568 | -5.68% | |
| 7,622 | +204 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,299 | \299 | +2.99% | |
| 13,630 | +335 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,655 | \-141 | -1.44% | |
| 11,950 | +134 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \101,067 | \1,074 | +1.07% | |
| 11,455 | +132 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \89,071 | \-925 | -1.03% | |
| 12,083 | +140 | 16.0936 | 12,300.9 | \197,966 | \194,459 | \-3,507 | -1.77% | |
| 16,528 | -63 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,436 | \436 | +1.45% | |
| 10,468 | -40 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,826 | \-174 | -0.87% | |
| 11,415 | -226 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,805 | \-4,145 | -8.47% | |
| 13,973 | +177 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,020 | \-979 | -4.89% | |
| 9,551 | -30 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,857 | \-11,827 | -10.50% | |
| 21,601 | -432 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,306 | \-1,785 | -6.14% | |
| 8,859 | +246 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,353 | \-5,649 | -18.83% | |
| 13,587 | +145 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,840 | \-1,855 | -19.13% | |
| 15,883 | -266 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,098 | \-902 | -9.02% | |
| 7,367 | +431 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \98,568 | \-1,432 | -1.43% | |
| 欧州 ユーロ | 158.087776 | --- | 421.30 | 166.15 | \69,999 | \66,602 | \-3,397 | -4.85% |
| オーストラリア ドル | 92.073576 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \27,574 | \-2,425 | -8.08% |
| アメリカ ドル | 108.220000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,455 | \456 | +4.56% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,100,093 | \-38,159 | -3.35% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
