8月29日(金) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,821 | +136 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \99,731 | \-352 | -0.35% | |
| 6,436 | +183 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \69,941 | \-65 | -0.09% | |
| 2,380 | +55 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,488 | \-512 | -2.56% | |
| 8,236 | +190 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,432 | \-568 | -5.68% | |
| 7,622 | +204 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,299 | \299 | +2.99% | |
| 13,630 | +335 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,655 | \-141 | -1.44% | |
| 11,950 | +134 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \101,067 | \1,074 | +1.07% | |
| 11,455 | +132 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \89,071 | \-925 | -1.03% | |
| 12,083 | +140 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \164,278 | \-5,710 | -3.36% | |
| 16,528 | -63 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,436 | \436 | +1.45% | |
| 10,468 | -40 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,826 | \-174 | -0.87% | |
| 11,415 | -226 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,805 | \-4,145 | -8.47% | |
| 13,973 | +177 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,020 | \-979 | -4.89% | |
| 9,551 | -30 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,857 | \-11,827 | -10.50% | |
| 21,601 | -432 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,306 | \-1,785 | -6.14% | |
| 8,859 | +246 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,353 | \-5,649 | -18.83% | |
| 13,587 | +145 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,840 | \-1,855 | -19.13% | |
| 15,883 | -266 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,098 | \-902 | -9.02% | |
| 7,367 | +431 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \98,568 | \-1,432 | -1.43% | |
| 欧州 ユーロ | 159.416530 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,001 | \-2,998 | -4.28% |
| オーストラリア ドル | 92.929655 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \27,721 | \-2,276 | -7.59% |
| アメリカ ドル | 108.550000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,474 | \475 | +4.75% |
| - 【合計】 | \1,060,267 | \-40,012 | -3.64% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
