9月22日(月) 401K確定拠出年金
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 53% | (▲7.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 22% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲9.5%) | |||
| 中央三井外債インデックス | 9% | (▲4.0%) | |||
| クレディスイス海外高格債 | 2% | (▲4.3%) |
| 固定リンク
|
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
