9月26日(金) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,445 | -22 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \91,952 | \-8,130 | -8.12% | |
| 5,933 | -29 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \145,176 | \-4,845 | -3.23% | |
| 2,180 | -21 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,850 | \-2,149 | -10.75% | |
| 7,545 | -69 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,641 | \-1,359 | -13.59% | |
| 7,087 | -30 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,576 | \-424 | -4.24% | |
| 12,454 | -129 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,822 | \-974 | -9.94% | |
| 10,821 | +188 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \101,728 | \-8,272 | -7.52% | |
| 10,374 | +177 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \90,839 | \-9,159 | -9.16% | |
| 10,945 | +191 | 20.5779 | 12,027 | \247,490 | \225,225 | \-22,265 | -9.00% | |
| 16,009 | -47 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,481 | \-519 | -1.73% | |
| 10,125 | -30 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,177 | \-824 | -4.12% | |
| 10,362 | +76 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,672 | \-8,278 | -16.91% | |
| 12,584 | +245 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \17,129 | \-2,869 | -14.35% | |
| 8,250 | +134 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \87,119 | \-25,565 | -22.69% | |
| 17,610 | -334 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \22,261 | \-6,830 | -23.48% | |
| 6,701 | +203 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \36,664 | \-13,339 | -26.68% | |
| 9,948 | +439 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \14,198 | \-5,803 | -29.01% | |
| 13,229 | +81 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,578 | \-2,422 | -24.22% | |
| 6,986 | -36 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \93,471 | \-6,529 | -6.53% | |
| 欧州 ユーロ | 154.470514 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,189 | \-4,809 | -6.01% |
| オーストラリア ドル | 88.233915 | --- | 533.86 | 93.65 | \49,996 | \47,105 | \-2,891 | -5.78% |
| アメリカ ドル | 106.370000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,276 | \277 | +2.77% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,200,127 | \-137,981 | -10.31% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
