9月17日(水) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,308 | +16 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \89,118 | \-10,964 | -10.95% | |
| 5,750 | +21 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \140,698 | \-9,323 | -6.21% | |
| 2,139 | +25 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,515 | \-2,485 | -12.43% | |
| 7,403 | +88 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,478 | \-1,522 | -15.22% | |
| 6,856 | +10 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,264 | \-736 | -7.36% | |
| 12,142 | +7 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,601 | \-1,195 | -12.20% | |
| 10,599 | +203 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \89,641 | \-10,352 | -10.35% | |
| 10,156 | +196 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \78,970 | \-11,026 | -12.25% | |
| 10,714 | +210 | 18.7163 | 12,164 | \227,665 | \200,526 | \-27,139 | -11.92% | |
| 15,896 | +314 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,272 | \-728 | -2.43% | |
| 10,058 | +194 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,050 | \-951 | -4.75% | |
| 9,564 | -151 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \37,540 | \-11,410 | -23.31% | |
| 12,467 | +380 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,970 | \-3,029 | -15.14% | |
| 7,752 | -150 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \81,860 | \-30,824 | -27.35% | |
| 17,746 | -455 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \22,433 | \-6,658 | -22.89% | |
| 5,743 | -730 | 3.7824 | 10,576 | \40,003 | \21,722 | \-18,280 | -45.70% | |
| 10,216 | +153 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \14,580 | \-5,421 | -27.10% | |
| 12,644 | -560 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,242 | \-2,757 | -27.57% | |
| 7,071 | +186 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \94,608 | \-5,392 | -5.39% | |
| 欧州 ユーロ | 149.650853 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \72,843 | \-7,155 | -8.94% |
| オーストラリア ドル | 82.400372 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \24,677 | \-5,322 | -17.74% |
| アメリカ ドル | 104.410000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,087 | \88 | +0.88% |
| 【合計】 | \1,095,696 | \-172,580 | -13.61% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
