9月25日(木) 投資信託ポートフォリオ
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | |
| 外国株式(インデックス) | \2,868,920 | 3,108,221 | \-239,301 | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 10754円 | 20.5779 | \221,295 | \250,000 | \-28,705 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 10633円 | 9.401 | \99,961 | \110,000 | \-10,039 |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 10197円 | 8.7564 | \89,289 | \100,000 | \-10,711 |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 13111円 | 187.5048 | \2,458,375 | \2,648,221 | \-189,846 |
| 外国株式(アクティブ) | \40,877 | \46,961 | \-6,084 | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 12339円 | 2.0627 | \25,452 | \30,000 | \-4,548 |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\28.99 | 5 | \15,426 | \16,961 | \-1,535 |
| 日本株式(インデックス) | \889,838 | \969,878 | \-80,040 | ||
| トピックスオープン | 4,467円 | 20.6867 | \92,407 | \100,000 | \-7,593 |
| インデックスファンドTSP | 5962円 | 24.4692 | \145,885 | \150,000 | \-4,115 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,201円 | 8.1882 | \18,022 | \20,000 | \-1,978 |
| 日経225ノーロードオープン | 7614円 | 1.1452 | \8,720 | \10,000 | \-1,280 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,201円 | 283.8724 | \624,803 | \689,878 | \-65,075 |
| 日本株式(アクティブ) | \18,530 | \20,000 | \-1,470 | ||
| 三井住友・日本株オープン | 7117円 | 1.3512 | \9,616 | \10,000 | \-384 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 12583円 | 0.7084 | \8,914 | \10,000 | \-1,086 |
| 外国債券 | \716,453 | \757,508 | \-41,055 | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 16056円 | 1.8415 | \29,567 | \30,000 | \-433 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 10,155円 | 1.8940 | \19,234 | \20,000 | \-766 |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 88.7 | AUD 553 | \49,069 | \55,360 | \-6,291 |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 88.7 | AUD 1,000 | \88,733 | \101,910 | \-13,177 |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,323円 | 28.9634 | \414,843 | \430,180 | \-15,337 |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,624円 | 9.1102 | \115,007 | \120,058 | \-5,051 |
| 日本債券 | \400,000 | \400,000 | \0 | ||
| MMF | \200,000 | \200,000 | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||
| 海外新興国株式 | \165,020 | \220,000 | \-54,980 | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \8,116 | 10.5598 | \85,704 | \110,000 | \-24,296 |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 13,109円 | 0.5728 | \7,509 | \10,000 | \-2,491 |
| HSBC インド オープン | 17944円 | 1.2641 | \22,683 | \30,000 | \-7,317 |
| HSBC ロシアオープン | 6498円 | 5.4714 | \35,553 | \50,000 | \-14,447 |
| HSBC ブラジル オープン | 9509円 | 1.4272 | \13,571 | \20,000 | \-6,429 |
| 商品(コモディティ) | \40,374 | \50,000 | \-9,626 | ||
| ニッセイコモディティファンド | 10286円 | 3.9251 | \40,374 | \50,000 | \-9,626 |
| 不動産 | \93,949 | \100,000 | \-6,051 | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 7,022円 (9.25) | 13.3793 | \93,949 | \100,000 | \-6,051 |
| 外貨MMF | \102,129 | \110,000 | \-7,871 | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 155.6 | 42,029 | \65,391 | \70,000 | \-4,609 |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 88.7 | 29,830 | \26,469 | \30,000 | \-3,531 |
| ニッコウMMF米ドル | US$\106.4 | 9,649 | \10,268 | \10,000 | \268 |
| 合計 | \5,336,090 | \5,282,568 | \-440,427 |
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
