« 国際金融公社2012/10/22満期ブラジルレアル連動円建債券 SBI証券 | トップページ | 401K確定拠出年金 »

2008年9月18日 (木)

9月18日(木) 投資信託ポートフォリオ 

  基準価額 保有数 時価額 投資額 損益
外国株式(インデックス) \2,536,262 2,958,125 \-421,863
中央三井外国株式インデックスファンド 10216円 19.6401 \200,643 \240,000 \-39,357
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 10109円 9.401 \95,035 \110,000 \-14,965
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 9689円 7.7757 \75,339 \90,000 \-14,661
みずほDC外国株式インデックスファンド 12244円 176.8413 \2,165,245 \2,518,125 \-352,880
外国株式(アクティブ) \39,790 \46,961 \-7,171
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 11714円 2.0627 \24,162 \30,000 \-5,838
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\29.77 5 \15,628 \16,961 \-1,333
日本株式(インデックス) \790,176 \914,836 \-124,660
トピックスオープン 4,214円 20.6867 \87,174 \100,000 \-12,826
インデックスファンドTSP 5626円 24.4692 \137,664 \150,000 \-12,336
MHAM株式インデックスファンド225 2,091円 8.1882 \17,122 \20,000 \-2,878
日経225ノーロードオープン 7234円 1.1452 \8,284 \10,000 \-1,716
MHAM株式インデックスファンド225 2,091円 258.2174 \539,933 \634,836 \-94,903
日本株式(アクティブ) \17,447 \20,000 \-2,553
三井住友・日本株オープン 6684円 1.3512 \9,031 \10,000 \-969
フィデリティ・日本成長株・ファンド 11880円 0.7084 \8,416 \10,000 \-1,584
外国債券 \700,537 \757,508 \-56,971
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 15789円 1.8415 \29,075 \30,000 \-925
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 9,989円 1.8940 \18,919 \20,000 \-1,081
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 84.6 AUD 553 \46,796 \55,360 \-8,564
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 84.6 AUD 1,000 \84,622 \101,910 \-17,288
中央三井DC外国債券インデックスファンド 14,090円 28.9634 \408,094 \430,180 \-22,086
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 12,407円 9.1102 \113,030 \120,058 \-7,028
日本債券 \400,000 \400,000 \0
MMF \200,000 \200,000
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
海外新興国株式 \166,119 \190,000 \-43,881
年金積立IDX海外新興国債券 ☆ \9,905 10.5598 \104,595 \110,000 \-5,405
三井住友ニューチャイナファンド 11,902円 0.5728 \6,817 \10,000 \-3,183
HSBC インド オープン 17221円 1.2641 \21,769 \30,000 \-8,231
HSBC ロシアオープン 5322円 3.7824 \20,130 \40,000 \-19,870
HSBC ブラジル オープン 8974円 1.4272 \12,808 \20,000 \-7,192
商品(コモディティ) \38,262 \50,000 \-11,738
ニッセイコモディティファンド 9748円 3.9251 \38,262 \50,000 \-11,738
不動産 \94,605 \100,000 \-5,395
STAM J-REITインデックス・オープン 7,071円 (9.17) 13.3793 \94,605 \100,000 \-5,395
外貨MMF \98,853 \110,000 \-11,147
ニッコウMMFユーロ € 151.0 42,029 \63,480 \70,000 \-6,520
ニッコウMMF豪ドル AUD 84.6 29,830 \25,243 \30,000 \-4,757
ニッコウMMF米ドル US$\105.0 9,649 \10,130 \10,000 \130
合計     \4,882,052 \5,047,430 \-679,983

|

« 国際金融公社2012/10/22満期ブラジルレアル連動円建債券 SBI証券 | トップページ | 401K確定拠出年金 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事