9月24日(水)401K+投資信託
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | |
| 外国株式(インデックス) | \2,847,963 | 3,088,221 | \-240,258 | -7.8% | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 10729円 | 19.6401 | \210,719 | \240,000 | \-29,281 | -12.2% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 10609円 | 9.401 | \99,735 | \110,000 | \-10,265 | -9.3% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 10177円 | 7.7757 | \79,133 | \90,000 | \-10,867 | -12.1% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 13111円 | 187.5048 | \2,458,375 | \2,648,221 | \-189,846 | -7.2% |
| 外国株式(アクティブ) | \41,062 | \46,961 | \-5,899 | -12.6% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 12282円 | 2.0627 | \25,334 | \30,000 | \-4,666 | -15.6% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\29.68 | 5 | \15,727 | \16,961 | \-1,234 | -7.3% |
| 日本株式(インデックス) | \892,103 | \969,878 | \-77,775 | -8.0% | ||
| トピックスオープン | 4,487円 | 20.6867 | \92,821 | \100,000 | \-7,179 | -7.2% |
| インデックスファンドTSP | 5989円 | 24.4692 | \146,546 | \150,000 | \-3,454 | -2.3% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,205円 | 8.1882 | \18,055 | \20,000 | \-1,945 | -9.7% |
| 日経225ノーロードオープン | 7634円 | 1.1452 | \8,742 | \10,000 | \-1,258 | -12.6% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,205円 | 283.8724 | \625,939 | \689,878 | \-63,939 | -9.3% |
| 日本株式(アクティブ) | \18,571 | \20,000 | \-1,429 | -7.1% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 7127円 | 1.3512 | \9,630 | \10,000 | \-370 | -3.7% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 12621円 | 0.7084 | \8,941 | \10,000 | \-1,059 | -10.6% |
| 外国債券 | \711,691 | \757,508 | \-45,817 | -6.0% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 15912円 | 1.8415 | \29,302 | \30,000 | \-698 | -2.3% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 10,063円 | 1.8940 | \19,059 | \20,000 | \-941 | -4.7% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 88.8 | AUD 553 | \49,124 | \55,360 | \-6,236 | -11.3% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 88.8 | AUD 1,000 | \88,832 | \101,910 | \-13,078 | -12.8% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,198円 | 28.9634 | \411,222 | \430,180 | \-18,958 | -4.4% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,530円 | 9.1102 | \114,151 | \120,058 | \-5,907 | -4.9% |
| 日本債券 | \400,000 | \400,000 | \0 | 0.0% | ||
| MMF | \200,000 | \200,000 | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 海外新興国株式 | \164,786 | \220,000 | \-55,214 | -25.1% | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \8,081 | 10.5598 | \85,334 | \110,000 | \-24,666 | -22.4% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 12,991円 | 0.5728 | \7,441 | \10,000 | \-2,559 | -25.6% |
| HSBC インド オープン | 18044円 | 1.2641 | \22,809 | \30,000 | \-7,191 | -24.0% |
| HSBC ロシアオープン | 6487円 | 5.4714 | \35,493 | \50,000 | \-14,507 | -29.0% |
| HSBC ブラジル オープン | 9605円 | 1.4272 | \13,708 | \20,000 | \-6,292 | -31.5% |
| 商品(コモディティ) | \40,326 | \50,000 | \-9,674 | -19.3% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 10274円 | 3.9251 | \40,326 | \50,000 | \-9,674 | -19.3% |
| 不動産 | \92,946 | \100,000 | \-7,054 | -7.1% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 6,947円 (9.24) | 13.3793 | \92,946 | \100,000 | \-7,054 | -7.1% |
| 外貨MMF | \102,184 | \110,000 | \-7,816 | -7.1% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 155.7 | 42,029 | \65,459 | \70,000 | \-4,541 | -6.5% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 88.8 | 29,830 | \26,499 | \30,000 | \-3,501 | -11.7% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\106.0 | 9,649 | \10,226 | \10,000 | \226 | 2.3% |
| 合計 | \5,311,632 | \5,262,568 | \-443,882 | -8.4% |
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
