9月24日
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,487 | --- | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \92,821 | \-7,261 | -7.26% | |
| 5,989 | -2 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \146,546 | \-3,475 | -2.32% | |
| 2,205 | +4 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \18,055 | \-1,945 | -9.72% | |
| 7,634 | +19 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,742 | \-1,257 | -12.57% | |
| 7,127 | +32 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,630 | \-370 | -3.70% | |
| 12,621 | -33 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,941 | \-856 | -8.74% | |
| 10,609 | -565 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \99,735 | \-10,265 | -9.33% | |
| 10,177 | -536 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \79,133 | \-10,863 | -12.07% | |
| 10,729 | -571 | 19.6401 | 12,164 | \238,902 | \210,719 | \-28,184 | -11.80% | |
| 15,912 | -94 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,302 | \-698 | -2.33% | |
| 10,063 | -62 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,059 | \-941 | -4.71% | |
| 10,274 | +116 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,326 | \-8,623 | -17.62% | |
| 12,282 | -805 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,718 | \-3,280 | -16.40% | |
| 8,081 | -303 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \85,334 | \-27,350 | -24.27% | |
| 18,044 | -433 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \22,809 | \-6,281 | -21.59% | |
| 6,487 | -418 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \35,493 | \-14,510 | -29.02% | |
| 9,605 | -944 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,708 | \-6,293 | -31.46% | |
| 13,030 | -580 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,464 | \-2,536 | -25.36% | |
| 6,947 | -284 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,949 | \-7,051 | -7.05% | |
| 欧州 ユーロ | 155.517756 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,698 | \-4,299 | -5.37% |
| オーストラリア ドル | 88.738842 | --- | 533.86 | 93.65 | \49,996 | \47,374 | \-2,622 | -5.24% |
| アメリカ ドル | 105.780000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,219 | \220 | +2.20% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,170,777 | \-148,740 | -11.27% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
