« 401K 確定拠出年金 ポートフォリオ | トップページ | FINANCIAL JAPAN (フィナンシャル ジャパン) 2008年 11月号 »

2008年9月20日 (土)

9月19日(金) 投資信託+401K ポートフォリオ

  基準価額 保有数 時価額 投資額 損益 損益(%)
外国株式(インデックス) \2,548,488 2,958,125 \-409,637 -13.8%
中央三井外国株式インデックスファンド 10555円 19.6401 \207,301 \240,000 \-32,699 -13.6%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 10440円 9.401 \98,146 \110,000 \-11,854 -10.8%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 10005円 7.7757 \77,796 \90,000 \-12,204 -13.6%
みずほDC外国株式インデックスファンド 12244円 176.8413 \2,165,245 \2,518,125 \-352,880 -14.0%
外国株式(アクティブ) \40,735 \46,961 \-6,226 -13.3%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 12381円 2.0627 \25,538 \30,000 \-4,462 -14.9%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\28.39 5 \15,197 \16,961 \-1,764 -10.4%
日本株式(インデックス) \822,113 \914,836 \-92,723 -10.1%
トピックスオープン 4,413円 20.6867 \91,290 \100,000 \-8,710 -8.7%
インデックスファンドTSP 5890円 24.4692 \144,124 \150,000 \-5,876 -3.9%
MHAM株式インデックスファンド225 2,170円 8.1882 \17,768 \20,000 \-2,232 -11.2%
日経225ノーロードオープン 7509円 1.1452 \8,599 \10,000 \-1,401 -14.0%
MHAM株式インデックスファンド225 2,170円 258.2174 \560,332 \634,836 \-74,504 -11.7%
日本株式(アクティブ) \18,249 \20,000 \-1,751 -8.8%
三井住友・日本株オープン 6984円 1.3512 \9,437 \10,000 \-563 -5.6%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 12440円 0.7084 \8,812 \10,000 \-1,188 -11.9%
外国債券 \710,006 \757,508 \-47,502 -6.3%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 15894円 1.8415 \29,269 \30,000 \-731 -2.4%
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 10,057円 1.8940 \19,048 \20,000 \-952 -4.8%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 88.1 AUD 553 \48,737 \55,360 \-6,623 -12.0%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 88.1 AUD 1,000 \88,132 \101,910 \-13,778 -13.5%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 14,189円 28.9634 \410,962 \430,180 \-19,218 -4.5%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 12,498円 9.1102 \113,859 \120,058 \-6,199 -5.2%
日本債券 \400,000 \400,000 \0 0.0%
MMF \200,000 \200,000
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
海外新興国株式 \170,089 \210,000 \-39,911 -19.0%
年金積立IDX海外新興国債券 ☆ \10,099 10.5598 \106,644 \110,000 \-3,356 -3.1%
三井住友ニューチャイナファンド 11,977円 0.5728 \6,860 \10,000 \-3,140 -31.4%
HSBC インド オープン 17183円 1.2641 \21,721 \30,000 \-8,279 -27.6%
HSBC ロシアオープン 5740円 3.7824 \21,711 \40,000 \-18,289 -45.7%
HSBC ブラジル オープン 9216円 1.4272 \13,153 \20,000 \-6,847 -34.2%
商品(コモディティ) \38,419 \50,000 \-11,581 -23.2%
ニッセイコモディティファンド 9788円 3.9251 \38,419 \50,000 \-11,581 -23.2%
不動産 \91,474 \100,000 \-8,526 -8.5%
STAM J-REITインデックス・オープン 6,837円 (9.18) 13.3793 \91,474 \100,000 \-8,526 -8.5%
外貨MMF \101,347 \110,000 \-8,653 -7.9%
ニッコウMMFユーロ € 154.0 42,029 \64,727 \70,000 \-5,273 -7.5%
ニッコウMMF豪ドル AUD 88.1 29,830 \26,290 \30,000 \-3,710 -12.4%
ニッコウMMF米ドル US$\107.1 9,649 \10,330 \10,000 \330 3.3%
合計     \4,940,923 \5,067,430 \-617,982 -12.2%

|
|

« 401K 確定拠出年金 ポートフォリオ | トップページ | FINANCIAL JAPAN (フィナンシャル ジャパン) 2008年 11月号 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事