401K確定拠出年金
| 401K確定拠出年金 ポートフォリオ | 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 |
| みずほ外国株式インデックスファンド | 12244円 | 176.8413 | \2,165,245 | \2,518,125 | \-352,880 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,091円 | 258.2174 | \539,933 | \634,836 | \-94,903 |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,090円 | 28.9634 | \408,094 | \430,180 | \-22,086 |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,407円 | 9.1102 | \113,030 | \120,058 | \-7,028 |
| みずほDC定期預金 | 1,501,086 | 1,501,086 | |||
| \4,727,388 | \5,204,285 | \-476,897 |
| 固定リンク
|
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
