9月29日(月) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,367 | -78 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \90,339 | \-9,743 | -9.74% | |
| 5,829 | -104 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \142,631 | \-7,390 | -4.93% | |
| 2,152 | -28 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,621 | \-2,379 | -11.89% | |
| 7,447 | -98 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,528 | \-1,472 | -14.72% | |
| 6,994 | -93 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,450 | \-550 | -5.50% | |
| 12,234 | -220 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,667 | \-1,130 | -11.53% | |
| 10,772 | -49 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \101,268 | \-8,732 | -7.94% | |
| 10,327 | -47 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \90,427 | \-9,571 | -9.57% | |
| 10,896 | -49 | 20.5779 | 12,027 | \247,490 | \224,217 | \-23,274 | -9.40% | |
| 16,056 | +47 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,567 | \-433 | -1.44% | |
| 10,155 | +30 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,234 | \-767 | -3.84% | |
| 10,299 | -63 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,425 | \-8,525 | -17.42% | |
| 12,645 | +61 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \17,212 | \-2,786 | -13.93% | |
| 8,111 | -139 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \85,651 | \-27,033 | -23.99% | |
| 16,989 | -621 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \21,476 | \-7,615 | -26.18% | |
| 6,472 | -229 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \35,411 | \-14,592 | -29.18% | |
| 9,597 | -351 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,697 | \-6,304 | -31.52% | |
| 13,149 | -80 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,532 | \-2,468 | -24.68% | |
| 6,908 | -78 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,427 | \-7,573 | -7.57% | |
| 欧州 ユーロ | 150.594760 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \73,302 | \-6,695 | -8.37% |
| オーストラリア ドル | 83.598864 | --- | 533.86 | 93.65 | \49,996 | \44,630 | \-5,366 | -10.73% |
| アメリカ ドル | 104.290000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,075 | \76 | +0.76% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,183,786 | \-154,322 | -11.53% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
- 2/5(金) (2010.02.08)
