9月18日(木) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,214 | -94 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \87,174 | \-12,909 | -12.90% | |
| 5,626 | -124 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \137,664 | \-12,357 | -8.24% | |
| 2,091 | -48 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,122 | \-2,878 | -14.39% | |
| 7,234 | -169 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,284 | \-1,716 | -17.16% | |
| 6,684 | -172 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,031 | \-969 | -9.69% | |
| 11,880 | -262 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,416 | \-1,381 | -14.09% | |
| 10,109 | -490 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \95,035 | \-14,965 | -13.60% | |
| 9,689 | -467 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \75,339 | \-14,657 | -16.29% | |
| 10,216 | -498 | 19.6401 | 12,164 | \238,902 | \200,643 | \-38,259 | -16.01% | |
| 15,789 | -107 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,075 | \-925 | -3.08% | |
| 9,989 | -69 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \18,919 | \-1,081 | -5.41% | |
| 9,748 | +184 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \38,262 | \-10,688 | -21.83% | |
| 11,714 | -753 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \15,945 | \-4,054 | -20.27% | |
| 7,407 | -345 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \78,217 | \-34,467 | -30.59% | |
| 17,221 | -525 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \21,769 | \-7,322 | -25.17% | |
| 5,322 | -421 | 3.7824 | 10,576 | \40,003 | \20,130 | \-19,873 | -49.68% | |
| 8,974 | -1,242 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \12,808 | \-7,193 | -35.96% | |
| 11,938 | -706 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \6,838 | \-3,162 | -31.62% | |
| 6,837 | -234 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \91,477 | \-8,523 | -8.52% | |
| 欧州 ユーロ | 151.387958 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \73,688 | \-6,309 | -7.89% |
| オーストラリア ドル | 84.792906 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \25,394 | \-4,605 | -15.35% |
| アメリカ ドル | 105.740000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,216 | \216 | +2.16% |
| - 【合計】 | \1,081,445 | \-208,075 | -16.14% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
