9月12日(金)現在 投資信託+401K確定拠出年金 ポートフォリオ
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | 時価シェア | |
| 外国株式(インデックス) | \2,644,688 | 2,918,112 | \-273,424 | -9.4% | 55.2% | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 11092円 | 18.7163 | \207,601 | \230,000 | \-22,399 | -9.7% | 4.3% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 10972円 | 8.4575 | \92,796 | \100,000 | \-7,204 | -7.2% | 1.9% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 10514円 | 7.7757 | \81,754 | \90,000 | \-8,246 | -9.2% | 1.7% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 12907円 | 175.2954 | \2,262,538 | \2,498,112 | \-235,574 | -9.4% | 47.2% |
| 外国株式(アクティブ) | \43,103 | \46,961 | \-3,858 | -8.2% | 0.9% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 12907円 | 2.0627 | \26,623 | \30,000 | \-3,377 | -11.3% | 0.6% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\30.54 | 5 | \16,479 | \16,961 | \-482 | -2.8% | 0.3% |
| 日本株式(インデックス) | \764,878 | \839,832 | \-74,954 | -8.9% | 16.0% | ||
| トピックスオープン | 4,522円 | 20.6867 | \93,545 | \100,000 | \-6,455 | -6.5% | 2.0% |
| インデックスファンドTSP | 6036円 | 12.4534 | \75,169 | \80,000 | \-4,831 | -6.0% | 1.6% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,224円 | 8.1882 | \18,211 | \20,000 | \-1,789 | -8.9% | 0.4% |
| 日経225ノーロードオープン | 7695円 | 1.1452 | \8,812 | \10,000 | \-1,188 | -11.9% | 0.2% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,224円 | 255.9088 | \569,141 | \629,832 | \-60,691 | -9.6% | 11.9% |
| 日本株式(アクティブ) | \18,668 | \20,000 | \-1,332 | -6.7% | 0.4% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 7162円 | 1.3512 | \9,677 | \10,000 | \-323 | -3.2% | 0.2% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 12692円 | 0.7084 | \8,991 | \10,000 | \-1,009 | -10.1% | 0.2% |
| 外国債券 | \711,266 | \757,508 | \-46,242 | -6.1% | 14.8% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 15779円 | 1.8415 | \29,057 | \30,000 | \-943 | -3.1% | 0.6% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 9,984円 | 1.8940 | \18,910 | \20,000 | \-1,090 | -5.5% | 0.4% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 88.9 | AUD 553 | \49,164 | \55,360 | \-6,196 | -11.2% | 1.0% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 88.9 | AUD 1,000 | \88,904 | \101,910 | \-13,006 | -12.8% | 1.9% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,189円 | 28.9634 | \410,962 | \430,180 | \-19,218 | -4.5% | 8.6% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,543円 | 9.1102 | \114,269 | \120,058 | \-5,789 | -4.8% | 2.4% |
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | 4.2% | ||
| MMF | \200,000 | \200,000 | 4.2% | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | 2.1% | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | 2.1% | |||
| 海外新興国株式 | \181,176 | \190,000 | \-28,824 | -15.2% | 3.8% | ||
| 年金積立IDX海外新興国債券 ☆ | \10,159 | 10.5598 | \107,277 | \110,000 | \-2,723 | -2.5% | 2.2% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 13,530円 | 0.5728 | \7,750 | \10,000 | \-2,250 | -22.5% | 0.2% |
| HSBC インド オープン | 20026円 | 1.2641 | \25,315 | \30,000 | \-4,685 | -15.6% | 0.5% |
| HSBC ロシアオープン | 6647円 | 3.7824 | \25,142 | \40,000 | \-14,858 | -37.1% | 0.5% |
| HSBC ブラジル オープン | 10995円 | 1.4272 | \15,692 | \20,000 | \-4,308 | -21.5% | 0.3% |
| 商品(コモディティ) | \39,691 | \50,000 | \-10,309 | -20.6% | 0.8% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 10112円 | 3.9251 | \39,691 | \50,000 | \-10,309 | -20.6% | 0.8% |
| 不動産 | \87,367 | \100,000 | \-12,633 | -12.6% | 1.8% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 6,530円 (9.5) | 13.3793 | \87,367 | \100,000 | \-12,633 | -12.6% | |
| 外貨MMF | \101,437 | \110,000 | \-8,563 | -7.8% | 2.1% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 153.5 | 42,029 | \64,503 | \70,000 | \-5,497 | -7.9% | 1.3% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 88.9 | 29,830 | \26,520 | \30,000 | \-3,480 | -11.6% | 0.6% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\107.9 | 9,649 | \10,413 | \10,000 | \413 | 4.1% | 0.2% |
| 合計 | \4,792,274 | \4,932,413 | \-447,506 | -9.1% | 100.0% |
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
