9月30日 401K確定拠出年金
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 53% | (▲9.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 22% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲10.3%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲4.0%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 2% | (▲4.6%) |
| 固定リンク
|
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 53% | (▲9.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 22% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲10.3%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲4.0%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 2% | (▲4.6%) |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,367 | -78 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \90,339 | \-9,743 | -9.74% | |
| 5,829 | -104 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \142,631 | \-7,390 | -4.93% | |
| 2,152 | -28 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,621 | \-2,379 | -11.89% | |
| 7,447 | -98 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,528 | \-1,472 | -14.72% | |
| 6,994 | -93 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,450 | \-550 | -5.50% | |
| 12,234 | -220 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,667 | \-1,130 | -11.53% | |
| 10,772 | -49 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \101,268 | \-8,732 | -7.94% | |
| 10,327 | -47 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \90,427 | \-9,571 | -9.57% | |
| 10,896 | -49 | 20.5779 | 12,027 | \247,490 | \224,217 | \-23,274 | -9.40% | |
| 16,056 | +47 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,567 | \-433 | -1.44% | |
| 10,155 | +30 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,234 | \-767 | -3.84% | |
| 10,299 | -63 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,425 | \-8,525 | -17.42% | |
| 12,645 | +61 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \17,212 | \-2,786 | -13.93% | |
| 8,111 | -139 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \85,651 | \-27,033 | -23.99% | |
| 16,989 | -621 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \21,476 | \-7,615 | -26.18% | |
| 6,472 | -229 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \35,411 | \-14,592 | -29.18% | |
| 9,597 | -351 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,697 | \-6,304 | -31.52% | |
| 13,149 | -80 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,532 | \-2,468 | -24.68% | |
| 6,908 | -78 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,427 | \-7,573 | -7.57% | |
| 欧州 ユーロ | 150.594760 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \73,302 | \-6,695 | -8.37% |
| オーストラリア ドル | 83.598864 | --- | 533.86 | 93.65 | \49,996 | \44,630 | \-5,366 | -10.73% |
| アメリカ ドル | 104.290000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,075 | \76 | +0.76% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,183,786 | \-154,322 | -11.53% | |||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,445 | -22 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \91,952 | \-8,130 | -8.12% | |
| 5,933 | -29 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \145,176 | \-4,845 | -3.23% | |
| 2,180 | -21 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,850 | \-2,149 | -10.75% | |
| 7,545 | -69 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,641 | \-1,359 | -13.59% | |
| 7,087 | -30 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,576 | \-424 | -4.24% | |
| 12,454 | -129 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,822 | \-974 | -9.94% | |
| 10,821 | +188 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \101,728 | \-8,272 | -7.52% | |
| 10,374 | +177 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \90,839 | \-9,159 | -9.16% | |
| 10,945 | +191 | 20.5779 | 12,027 | \247,490 | \225,225 | \-22,265 | -9.00% | |
| 16,009 | -47 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,481 | \-519 | -1.73% | |
| 10,125 | -30 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,177 | \-824 | -4.12% | |
| 10,362 | +76 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,672 | \-8,278 | -16.91% | |
| 12,584 | +245 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \17,129 | \-2,869 | -14.35% | |
| 8,250 | +134 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \87,119 | \-25,565 | -22.69% | |
| 17,610 | -334 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \22,261 | \-6,830 | -23.48% | |
| 6,701 | +203 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \36,664 | \-13,339 | -26.68% | |
| 9,948 | +439 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \14,198 | \-5,803 | -29.01% | |
| 13,229 | +81 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,578 | \-2,422 | -24.22% | |
| 6,986 | -36 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \93,471 | \-6,529 | -6.53% | |
| 欧州 ユーロ | 154.470514 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,189 | \-4,809 | -6.01% |
| オーストラリア ドル | 88.233915 | --- | 533.86 | 93.65 | \49,996 | \47,105 | \-2,891 | -5.78% |
| アメリカ ドル | 106.370000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,276 | \277 | +2.77% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,200,127 | \-137,981 | -10.31% | |||||
| 固定リンク
|
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | |
| 外国株式(インデックス) | \2,868,920 | 3,108,221 | \-239,301 | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 10754円 | 20.5779 | \221,295 | \250,000 | \-28,705 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 10633円 | 9.401 | \99,961 | \110,000 | \-10,039 |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 10197円 | 8.7564 | \89,289 | \100,000 | \-10,711 |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 13111円 | 187.5048 | \2,458,375 | \2,648,221 | \-189,846 |
| 外国株式(アクティブ) | \40,877 | \46,961 | \-6,084 | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 12339円 | 2.0627 | \25,452 | \30,000 | \-4,548 |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\28.99 | 5 | \15,426 | \16,961 | \-1,535 |
| 日本株式(インデックス) | \889,838 | \969,878 | \-80,040 | ||
| トピックスオープン | 4,467円 | 20.6867 | \92,407 | \100,000 | \-7,593 |
| インデックスファンドTSP | 5962円 | 24.4692 | \145,885 | \150,000 | \-4,115 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,201円 | 8.1882 | \18,022 | \20,000 | \-1,978 |
| 日経225ノーロードオープン | 7614円 | 1.1452 | \8,720 | \10,000 | \-1,280 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,201円 | 283.8724 | \624,803 | \689,878 | \-65,075 |
| 日本株式(アクティブ) | \18,530 | \20,000 | \-1,470 | ||
| 三井住友・日本株オープン | 7117円 | 1.3512 | \9,616 | \10,000 | \-384 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 12583円 | 0.7084 | \8,914 | \10,000 | \-1,086 |
| 外国債券 | \716,453 | \757,508 | \-41,055 | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 16056円 | 1.8415 | \29,567 | \30,000 | \-433 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 10,155円 | 1.8940 | \19,234 | \20,000 | \-766 |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 88.7 | AUD 553 | \49,069 | \55,360 | \-6,291 |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 88.7 | AUD 1,000 | \88,733 | \101,910 | \-13,177 |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,323円 | 28.9634 | \414,843 | \430,180 | \-15,337 |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,624円 | 9.1102 | \115,007 | \120,058 | \-5,051 |
| 日本債券 | \400,000 | \400,000 | \0 | ||
| MMF | \200,000 | \200,000 | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||
| 海外新興国株式 | \165,020 | \220,000 | \-54,980 | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \8,116 | 10.5598 | \85,704 | \110,000 | \-24,296 |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 13,109円 | 0.5728 | \7,509 | \10,000 | \-2,491 |
| HSBC インド オープン | 17944円 | 1.2641 | \22,683 | \30,000 | \-7,317 |
| HSBC ロシアオープン | 6498円 | 5.4714 | \35,553 | \50,000 | \-14,447 |
| HSBC ブラジル オープン | 9509円 | 1.4272 | \13,571 | \20,000 | \-6,429 |
| 商品(コモディティ) | \40,374 | \50,000 | \-9,626 | ||
| ニッセイコモディティファンド | 10286円 | 3.9251 | \40,374 | \50,000 | \-9,626 |
| 不動産 | \93,949 | \100,000 | \-6,051 | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 7,022円 (9.25) | 13.3793 | \93,949 | \100,000 | \-6,051 |
| 外貨MMF | \102,129 | \110,000 | \-7,871 | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 155.6 | 42,029 | \65,391 | \70,000 | \-4,609 |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 88.7 | 29,830 | \26,469 | \30,000 | \-3,531 |
| ニッコウMMF米ドル | US$\106.4 | 9,649 | \10,268 | \10,000 | \268 |
| 合計 | \5,336,090 | \5,282,568 | \-440,427 |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,487 | --- | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \92,821 | \-7,261 | -7.26% | |
| 5,989 | -2 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \146,546 | \-3,475 | -2.32% | |
| 2,205 | +4 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \18,055 | \-1,945 | -9.72% | |
| 7,634 | +19 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,742 | \-1,257 | -12.57% | |
| 7,127 | +32 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,630 | \-370 | -3.70% | |
| 12,621 | -33 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,941 | \-856 | -8.74% | |
| 10,609 | -565 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \99,735 | \-10,265 | -9.33% | |
| 10,177 | -536 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \79,133 | \-10,863 | -12.07% | |
| 10,729 | -571 | 19.6401 | 12,164 | \238,902 | \210,719 | \-28,184 | -11.80% | |
| 15,912 | -94 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,302 | \-698 | -2.33% | |
| 10,063 | -62 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,059 | \-941 | -4.71% | |
| 10,274 | +116 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,326 | \-8,623 | -17.62% | |
| 12,282 | -805 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,718 | \-3,280 | -16.40% | |
| 8,081 | -303 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \85,334 | \-27,350 | -24.27% | |
| 18,044 | -433 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \22,809 | \-6,281 | -21.59% | |
| 6,487 | -418 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \35,493 | \-14,510 | -29.02% | |
| 9,605 | -944 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,708 | \-6,293 | -31.46% | |
| 13,030 | -580 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,464 | \-2,536 | -25.36% | |
| 6,947 | -284 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,949 | \-7,051 | -7.05% | |
| 欧州 ユーロ | 155.517756 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,698 | \-4,299 | -5.37% |
| オーストラリア ドル | 88.738842 | --- | 533.86 | 93.65 | \49,996 | \47,374 | \-2,622 | -5.24% |
| アメリカ ドル | 105.780000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,219 | \220 | +2.20% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,170,777 | \-148,740 | -11.27% | |||||
| 固定リンク
|
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | |
| 外国株式(インデックス) | \2,847,963 | 3,088,221 | \-240,258 | -7.8% | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 10729円 | 19.6401 | \210,719 | \240,000 | \-29,281 | -12.2% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 10609円 | 9.401 | \99,735 | \110,000 | \-10,265 | -9.3% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 10177円 | 7.7757 | \79,133 | \90,000 | \-10,867 | -12.1% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 13111円 | 187.5048 | \2,458,375 | \2,648,221 | \-189,846 | -7.2% |
| 外国株式(アクティブ) | \41,062 | \46,961 | \-5,899 | -12.6% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 12282円 | 2.0627 | \25,334 | \30,000 | \-4,666 | -15.6% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\29.68 | 5 | \15,727 | \16,961 | \-1,234 | -7.3% |
| 日本株式(インデックス) | \892,103 | \969,878 | \-77,775 | -8.0% | ||
| トピックスオープン | 4,487円 | 20.6867 | \92,821 | \100,000 | \-7,179 | -7.2% |
| インデックスファンドTSP | 5989円 | 24.4692 | \146,546 | \150,000 | \-3,454 | -2.3% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,205円 | 8.1882 | \18,055 | \20,000 | \-1,945 | -9.7% |
| 日経225ノーロードオープン | 7634円 | 1.1452 | \8,742 | \10,000 | \-1,258 | -12.6% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,205円 | 283.8724 | \625,939 | \689,878 | \-63,939 | -9.3% |
| 日本株式(アクティブ) | \18,571 | \20,000 | \-1,429 | -7.1% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 7127円 | 1.3512 | \9,630 | \10,000 | \-370 | -3.7% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 12621円 | 0.7084 | \8,941 | \10,000 | \-1,059 | -10.6% |
| 外国債券 | \711,691 | \757,508 | \-45,817 | -6.0% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 15912円 | 1.8415 | \29,302 | \30,000 | \-698 | -2.3% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 10,063円 | 1.8940 | \19,059 | \20,000 | \-941 | -4.7% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 88.8 | AUD 553 | \49,124 | \55,360 | \-6,236 | -11.3% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 88.8 | AUD 1,000 | \88,832 | \101,910 | \-13,078 | -12.8% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,198円 | 28.9634 | \411,222 | \430,180 | \-18,958 | -4.4% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,530円 | 9.1102 | \114,151 | \120,058 | \-5,907 | -4.9% |
| 日本債券 | \400,000 | \400,000 | \0 | 0.0% | ||
| MMF | \200,000 | \200,000 | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 海外新興国株式 | \164,786 | \220,000 | \-55,214 | -25.1% | ||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \8,081 | 10.5598 | \85,334 | \110,000 | \-24,666 | -22.4% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 12,991円 | 0.5728 | \7,441 | \10,000 | \-2,559 | -25.6% |
| HSBC インド オープン | 18044円 | 1.2641 | \22,809 | \30,000 | \-7,191 | -24.0% |
| HSBC ロシアオープン | 6487円 | 5.4714 | \35,493 | \50,000 | \-14,507 | -29.0% |
| HSBC ブラジル オープン | 9605円 | 1.4272 | \13,708 | \20,000 | \-6,292 | -31.5% |
| 商品(コモディティ) | \40,326 | \50,000 | \-9,674 | -19.3% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 10274円 | 3.9251 | \40,326 | \50,000 | \-9,674 | -19.3% |
| 不動産 | \92,946 | \100,000 | \-7,054 | -7.1% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 6,947円 (9.24) | 13.3793 | \92,946 | \100,000 | \-7,054 | -7.1% |
| 外貨MMF | \102,184 | \110,000 | \-7,816 | -7.1% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 155.7 | 42,029 | \65,459 | \70,000 | \-4,541 | -6.5% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 88.8 | 29,830 | \26,499 | \30,000 | \-3,501 | -11.7% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\106.0 | 9,649 | \10,226 | \10,000 | \226 | 2.3% |
| 合計 | \5,311,632 | \5,262,568 | \-443,882 | -8.4% |
| 固定リンク
|
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 53% | (▲7.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 22% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲9.5%) | |||
| 中央三井外債インデックス | 9% | (▲4.0%) | |||
| クレディスイス海外高格債 | 2% | (▲4.3%) |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,487 | --- | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \92,821 | \-7,261 | -7.26% | |
| 5,989 | -2 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \146,546 | \-3,475 | -2.32% | |
| 2,205 | +4 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \18,055 | \-1,945 | -9.72% | |
| 7,634 | +19 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,742 | \-1,257 | -12.57% | |
| 7,127 | +32 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,630 | \-370 | -3.70% | |
| 12,621 | -33 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,941 | \-856 | -8.74% | |
| 10,609 | -565 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \99,735 | \-10,265 | -9.33% | |
| 10,177 | -536 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \79,133 | \-10,863 | -12.07% | |
| 10,729 | -571 | 19.6401 | 12,164 | \238,902 | \210,719 | \-28,184 | -11.80% | |
| 15,912 | -94 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,302 | \-698 | -2.33% | |
| 10,063 | -62 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,059 | \-941 | -4.71% | |
| 10,274 | +116 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \40,326 | \-8,623 | -17.62% | |
| 12,282 | -805 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,718 | \-3,280 | -16.40% | |
| 8,081 | -303 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \85,334 | \-27,350 | -24.27% | |
| 18,044 | -433 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \22,809 | \-6,281 | -21.59% | |
| 6,487 | -418 | 5.4714 | 9,139 | \50,003 | \35,493 | \-14,510 | -29.02% | |
| 9,605 | -944 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,708 | \-6,293 | -31.46% | |
| 13,030 | -580 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \7,464 | \-2,536 | -25.36% | |
| 6,947 | -284 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,949 | \-7,051 | -7.05% | |
| 欧州 ユーロ | 155.213924 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,550 | \-4,447 | -5.56% |
| オーストラリア ドル | 88.469176 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \26,495 | \-3,504 | -11.68% |
| アメリカ ドル | 106.180000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,258 | \259 | +2.59% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,149,789 | \-149,732 | -11.52% | |||||
| 固定リンク
|
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 比 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 51% | (▲14.0%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 23% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 13% | (▲11.1%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲4.6%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (▲5.3%) |
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,413 | +199 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \91,290 | \-8,792 | -8.78% | |
| 5,890 | +264 | 24.4692 | 6,131 | \150,021 | \144,124 | \-5,897 | -3.93% | |
| 2,170 | +79 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \17,768 | \-2,231 | -11.16% | |
| 7,509 | +275 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \8,599 | \-1,401 | -14.01% | |
| 6,984 | +300 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \9,437 | \-563 | -5.63% | |
| 12,440 | +560 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \8,812 | \-984 | -10.04% | |
| 10,440 | +331 | 9.4010 | 11,700.88 | \110,000 | \98,146 | \-11,854 | -10.78% | |
| 10,005 | +316 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \77,796 | \-12,200 | -13.56% | |
| 10,555 | +339 | 19.6401 | 12,164 | \238,902 | \207,301 | \-31,601 | -13.23% | |
| 15,894 | +105 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \29,269 | \-731 | -2.44% | |
| 10,057 | +68 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,048 | \-953 | -4.76% | |
| 9,788 | +40 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \38,419 | \-10,531 | -21.51% | |
| 12,381 | +667 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \16,853 | \-3,146 | -15.73% | |
| 7,604 | +197 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \80,297 | \-32,387 | -28.74% | |
| 17,183 | -38 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \21,721 | \-7,370 | -25.33% | |
| 5,740 | +418 | 3.7824 | 10,576 | \40,003 | \21,711 | \-18,292 | -45.73% | |
| 9,216 | +242 | 1.4272 | 14,014 | \20,001 | \13,153 | \-6,848 | -34.24% | |
| 12,013 | +75 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \6,881 | \-3,119 | -31.19% | |
| 7,149 | +312 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \95,651 | \-4,349 | -4.35% | |
| 欧州 ユーロ | 155.032050 | --- | 486.75 | 164.35 | \79,997 | \75,462 | \-4,536 | -5.67% |
| オーストラリア ドル | 88.714500 | --- | 299.48 | 100.17 | \29,999 | \26,568 | \-3,431 | -11.44% |
| アメリカ ドル | 106.500000 | --- | 96.61 | 103.50 | \9,999 | \10,289 | \290 | +2.90% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,118,597 | \-170,923 | -13.25% | |||||
| 固定リンク
|
バンガードが運用する、米国市場に上場するETF2銘柄の取扱いを開始
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2008/news809v.htm
| 固定リンク
|
FINANCIAL JAPAN (フィナンシャル ジャパン) 2008年 11月号 [雑誌]
| 固定リンク
|
| 基準価額 | 保有数 | 時価額 | 投資額 | 損益 | 損益(%) | |
| 外国株式(インデックス) | \2,548,488 | 2,958,125 | \-409,637 | -13.8% | ||
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 10555円 | 19.6401 | \207,301 | \240,000 | \-32,699 | -13.6% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 10440円 | 9.401 | \98,146 | \110,000 | \-11,854 | -10.8% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 10005円 | 7.7757 | \77,796 | \90,000 | \-12,204 | -13.6% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 12244円 | 176.8413 | \2,165,245 | \2,518,125 | \-352,880 | -14.0% |
| 外国株式(アクティブ) | \40,735 | \46,961 | \-6,226 | -13.3% | ||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 12381円 | 2.0627 | \25,538 | \30,000 | \-4,462 | -14.9% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | $\28.39 | 5 | \15,197 | \16,961 | \-1,764 | -10.4% |
| 日本株式(インデックス) | \822,113 | \914,836 | \-92,723 | -10.1% | ||
| トピックスオープン | 4,413円 | 20.6867 | \91,290 | \100,000 | \-8,710 | -8.7% |
| インデックスファンドTSP | 5890円 | 24.4692 | \144,124 | \150,000 | \-5,876 | -3.9% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,170円 | 8.1882 | \17,768 | \20,000 | \-2,232 | -11.2% |
| 日経225ノーロードオープン | 7509円 | 1.1452 | \8,599 | \10,000 | \-1,401 | -14.0% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,170円 | 258.2174 | \560,332 | \634,836 | \-74,504 | -11.7% |
| 日本株式(アクティブ) | \18,249 | \20,000 | \-1,751 | -8.8% | ||
| 三井住友・日本株オープン | 6984円 | 1.3512 | \9,437 | \10,000 | \-563 | -5.6% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 12440円 | 0.7084 | \8,812 | \10,000 | \-1,188 | -11.9% |
| 外国債券 | \710,006 | \757,508 | \-47,502 | -6.3% | ||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 15894円 | 1.8415 | \29,269 | \30,000 | \-731 | -2.4% |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 10,057円 | 1.8940 | \19,048 | \20,000 | \-952 | -4.8% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 88.1 | AUD 553 | \48,737 | \55,360 | \-6,623 | -12.0% |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 88.1 | AUD 1,000 | \88,132 | \101,910 | \-13,778 | -13.5% |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14,189円 | 28.9634 | \410,962 | \430,180 | \-19,218 | -4.5% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 12,498円 | 9.1102 | \113,859 | \120,058 | \-6,199 | -5.2% |
| 日本債券 | \400,000 | \400,000 | \0 | 0.0% | ||
| MMF | \200,000 | \200,000 | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | |||
| 海外新興国株式 | \170,089 | \210,000 | \-39,911 | -19.0% | ||
| 年金積立IDX海外新興国債券 ☆ | \10,099 | 10.5598 | \106,644 | \110,000 | \-3,356 | -3.1% |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 11,977円 | 0.5728 | \6,860 | \10,000 | \-3,140 | -31.4% |
| HSBC インド オープン | 17183円 | 1.2641 | \21,721 | \30,000 | \-8,279 | -27.6% |
| HSBC ロシアオープン | 5740円 | 3.7824 | \21,711 | \40,000 | \-18,289 | -45.7% |
| HSBC ブラジル オープン | 9216円 | 1.4272 | \13,153 | \20,000 | \-6,847 | -34.2% |
| 商品(コモディティ) | \38,419 | \50,000 | \-11,581 | -23.2% | ||
| ニッセイコモディティファンド | 9788円 | 3.9251 | \38,419 | \50,000 | \-11,581 | -23.2% |
| 不動産 | \91,474 | \100,000 | \-8,526 | -8.5% | ||
| STAM J-REITインデックス・オープン | 6,837円 (9.18) | 13.3793 | \91,474 | \100,000 | \-8,526 | -8.5% |
| 外貨MMF | \101,347 | \110,000 | \-8,653 | -7.9% | ||
| ニッコウMMFユーロ | € 154.0 | 42,029 | \64,727 | \70,000 | \-5,273 | -7.5% |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 88.1 | 29,830 | \26,290 | \30,000 | \-3,710 | -12.4% |
| ニッコウMMF米ドル | US$\107.1 | 9,649 | \10,330 | \10,000 | \330 | 3.3% |
| 合計 | \4,940,923 | \5,067,430 | \-617,982 | -12.2% |
| 固定リンク
|
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 比 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 49% | (▲14.0%) | |||
| みずほDC定期預金 | 26% | - | - - | ||
