« 8月13日(水) ポートフォリオ(投資信託・401K) | トップページ | 上下水道代の推移 »

2008年8月14日 (木)

ガス代の推移

2006/8/23 -10053 2007/8/23 -11456 -1403
2006/9/25 -8473 2007/9/25 -9696 -1223
2006/10/23 -9526 2007/10/23 -9327 199
2006/11/24 -12685 2007/11/26 -13350 -665
2006/12/25 -13036 2007/12/25 -13176 -140
2007/1/23 -15668 2008/1/23 -14751 917
2007/2/23 -13212 2008/2/25 -14051 -839
2007/3/23 -13738 2008/3/24 -14751 -1013
2007/4/23 -13738 2008/4/23 -15275 -1537
2007/5/23 -14966 2008/5/23 -14751 215
2007/6/25 -13387 2008/6/23 -11602 1785
2007/7/23 -10579 2008/7/23 -11252 -673
-149061 -153438

|

« 8月13日(水) ポートフォリオ(投資信託・401K) | トップページ | 上下水道代の推移 »

【節約・支出】」カテゴリの記事