8月23日(金) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,674 | -30 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \96,690 | \-3,393 | -3.39% | |
| 6,239 | -40 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,133 | \-1,859 | -3.72% | |
| 2,306 | -15 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \18,882 | \-1,118 | -5.59% | |
| 7,981 | -53 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,140 | \-860 | -8.60% | |
| 7,404 | -83 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,004 | \4 | +0.04% | |
| 13,261 | -112 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,394 | \-402 | -4.11% | |
| 11,671 | -87 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,707 | \-1,286 | -1.29% | |
| 11,185 | -87 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \86,971 | \-3,025 | -3.36% | |
| 11,795 | -90 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,362 | \-9,626 | -5.66% | |
| 16,580 | -104 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,532 | \532 | +1.77% | |
| 10,493 | -71 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,874 | \-127 | -0.63% | |
| 11,900 | +333 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \46,709 | \-2,241 | -4.58% | |
| 13,649 | -89 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,579 | \-1,420 | -7.10% | |
| 9,531 | -116 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,646 | \-12,038 | -10.68% | |
| 22,017 | -532 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,832 | \-1,259 | -4.33% | |
| 9,059 | -62 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,903 | \-5,099 | -17.00% | |
| 13,323 | -65 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,687 | \-2,007 | -20.71% | |
| 15,284 | -477 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,755 | \-1,245 | -12.45% | |
| 7,128 | -117 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \95,370 | \-4,630 | -4.63% | |
| 欧州 ユーロ | 162.210600 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,175 | \-1,824 | -2.61% |
| オーストラリア ドル | 94.990968 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,336 | \-1,661 | -5.54% |
| アメリカ ドル | 110.160000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,629 | \630 | +6.30% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,026,312 | \-53,954 | -4.99% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/17(水)(2010.03.18)
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
