8月26日(木) 投資信託ポートフォリオ
| トピックスオープン | 4,723 | -37 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,703 | \-2,379 | -2.38% |
| 6,304 | -50 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \68,506 | \-1,500 | -2.14% | |
| 2,327 | -17 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,054 | \-946 | -4.73% | |
| 8,053 | -60 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,222 | \-778 | -7.78% | |
| 7,457 | -66 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,076 | \76 | +0.76% | |
| 13,378 | -90 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,477 | \-319 | -3.26% | |
| 11,691 | -239 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,877 | \-1,116 | -1.12% | |
| 11,206 | -230 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,134 | \-2,861 | -3.18% | |
| 11,818 | -242 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,675 | \-9,313 | -5.48% | |
| 16,587 | -59 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,545 | \545 | +1.82% | |
| 10,489 | -54 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,866 | \-134 | -0.67% | |
| 11,557 | -118 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,362 | \-3,588 | -7.33% | |
| 13,626 | -359 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,548 | \-1,451 | -7.26% | |
| 9,519 | -102 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,519 | \-12,165 | -10.80% | |
| 22,216 | -159 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,083 | \-1,007 | -3.46% | |
| 8,943 | -152 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,584 | \-5,418 | -18.06% | |
| 13,126 | -301 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,574 | \-2,121 | -21.88% | |
| 15,765 | +281 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,030 | \-970 | -9.70% | |
| 7,197 | -60 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \96,294 | \-3,706 | -3.71% | |
| 欧州 ユーロ | 160.513012 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,462 | \-2,537 | -3.62% |
| オーストラリア ドル | 93.592378 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \27,919 | \-2,078 | -6.93% |
| アメリカ ドル | 109.670000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,582 | \583 | +5.83% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,047,093 | \-53,186 | -4.83% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
