« 上下水道代の推移 | トップページ | 灯油代の推移 »

2008年8月14日 (木)

電気代の推移

2006/8/28 -7509 2007/8/27 -6712 797
2006/9/27 -7219 2007/9/27 -6593 626
2006/10/27 -7654 2007/10/29 -7106 548
2006/11/27 -7268 2007/11/27 -7081 187
2006/12/27 -8306 2007/12/27 -8747 -441
2007/1/29 -13517 2008/1/28 -12055 1462
2007/2/27 -11211 2008/2/27 -10096 1115
2007/3/27 -11064 2008/3/27 -9253 1811
2007/4/27 -7678 2008/4/28 -5854 1824
2007/5/28 -7437 2008/5/27 -6603 834
2007/6/27 -6189 2008/6/27 -5877 312
2007/7/27 -7050 2008/7/28 -6105 945
-102102 -92082

|
|

« 上下水道代の推移 | トップページ | 灯油代の推移 »

【節約・支出】」カテゴリの記事