8月18日(月) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,854 | +61 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \100,413 | \331 | +0.33% | |
| 6,480 | +82 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \49,993 | \0 | --- | |
| 2,397 | +27 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,627 | \-373 | -1.86% | |
| 8,296 | +91 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,501 | \-499 | -4.99% | |
| 7,696 | +90 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,399 | \399 | +3.99% | |
| 13,791 | +135 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,770 | \-27 | -0.27% | |
| 11,990 | +46 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \101,405 | \1,412 | +1.41% | |
| 11,497 | +45 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \89,397 | \-599 | -0.67% | |
| 12,124 | +47 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \164,835 | \-5,153 | -3.03% | |
| 16,676 | +50 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,709 | \709 | +2.36% | |
| 10,560 | +34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11,314 | -193 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,409 | \-4,541 | -9.28% | |
| 14,033 | +41 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,102 | \-897 | -4.49% | |
| 9,780 | -88 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \103,275 | \-9,409 | -8.35% | |
| 23,176 | +53 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \29,297 | \206 | +0.71% | |
| 9,518 | -89 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \26,165 | \-3,838 | -12.79% | |
| 13,192 | -239 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,612 | \-2,083 | -21.49% | |
| 15,821 | -76 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,062 | \-938 | -9.38% | |
| 欧州 ユーロ | 161.593767 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,916 | \-2,083 | -2.98% |
| オーストラリア ドル | 95.551767 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,503 | \-1,494 | -4.98% |
| アメリカ ドル | 110.070000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,621 | \621 | +6.21% |
| - 【合計】 | \932,010 | \-28,254 | -2.94% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
