8月28日投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,685 | -16 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \96,917 | \-3,165 | -3.16% | |
| 6,253 | -22 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \67,952 | \-2,054 | -2.93% | |
| 2,325 | +3 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,038 | \-962 | -4.81% | |
| 8,046 | +7 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,214 | \-786 | -7.86% | |
| 7,418 | -7 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,023 | \23 | +0.23% | |
| 13,295 | -36 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,418 | \-378 | -3.86% | |
| 11,816 | +114 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \99,934 | \-59 | -0.06% | |
| 11,323 | +107 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \88,044 | \-1,952 | -2.17% | |
| 11,943 | +115 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \162,375 | \-7,614 | -4.48% | |
| 16,591 | +24 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,552 | \552 | +1.84% | |
| 10,508 | +23 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,902 | \-98 | -0.49% | |
| 11,641 | +72 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,692 | \-3,258 | -6.66% | |
| 13,796 | +154 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,779 | \-1,220 | -6.10% | |
| 9,581 | +164 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,174 | \-11,510 | -10.21% | |
| 22,033 | +39 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,852 | \-1,239 | -4.26% | |
| 8,613 | +111 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \23,677 | \-6,325 | -21.08% | |
| 13,442 | +298 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,756 | \-1,939 | -20.00% | |
| 16,149 | +468 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,250 | \-750 | -7.50% | |
| 6,936 | -74 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,802 | \-7,198 | -7.20% | |
| 欧州 ユーロ | 160.983448 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,660 | \-2,340 | -3.34% |
| オーストラリア ドル | 94.318624 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,135 | \-1,862 | -6.21% |
| アメリカ ドル | 109.520000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,568 | \568 | +5.68% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,046,714 | \-53,565 | -4.87% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
