8月25日(月) 投資信託ポートフォリオ
| トピックスオープン | 4,760 | +86 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \98,469 | \-1,614 | -1.61% |
| 6,354 | +115 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \69,050 | \-956 | -1.37% | |
| 2,344 | +38 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,193 | \-807 | -4.03% | |
| 8,113 | +132 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,291 | \-709 | -7.09% | |
| 7,523 | +119 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,165 | \165 | +1.65% | |
| 13,468 | +207 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,541 | \-256 | -2.61% | |
| 11,930 | +259 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \100,898 | \905 | +0.91% | |
| 11,436 | +251 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \88,923 | \-1,073 | -1.19% | |
| 12,060 | +265 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \163,965 | \-6,023 | -3.54% | |
| 16,646 | +66 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,654 | \654 | +2.18% | |
| 10,543 | +50 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,968 | \-32 | -0.16% | |
| 11,675 | -225 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,826 | \-3,124 | -6.38% | |
| 13,985 | +336 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,036 | \-962 | -4.81% | |
| 9,621 | +90 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,596 | \-11,088 | -9.84% | |
| 22,375 | +358 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,284 | \-806 | -2.77% | |
| 9,095 | +36 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \25,002 | \-5,000 | -16.67% | |
| 13,427 | +104 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,747 | \-1,947 | -20.09% | |
| 15,484 | +200 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,869 | \-1,131 | -11.31% | |
| 7,257 | +129 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \97,096 | \-2,904 | -2.90% | |
| 欧州 ユーロ | 161.294549 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,790 | \-2,209 | -3.16% |
| オーストラリア ドル | 94.450187 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,174 | \-1,823 | -6.08% |
| アメリカ ドル | 109.330000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,549 | \550 | +5.50% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,060,088 | \-40,190 | -3.65% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/17(水)(2010.03.18)
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
