8月28日(水) 投資信託ポートフォリオ
| トピックスオープン | 4,701 | -22 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,248 | \-2,834 | -2.83% |
| 6,275 | -29 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \68,191 | \-1,815 | -2.59% | |
| 2,322 | -5 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,013 | \-987 | -4.93% | |
| 8,039 | -14 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,206 | \-794 | -7.94% | |
| 7,425 | -32 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,033 | \32 | +0.32% | |
| 13,331 | -47 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,444 | \-353 | -3.60% | |
| 11,702 | +11 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,970 | \-1,023 | -1.02% | |
| 11,216 | +10 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,212 | \-2,784 | -3.09% | |
| 11,828 | +10 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,811 | \-9,177 | -5.40% | |
| 16,567 | -20 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,508 | \508 | +1.69% | |
| 10,485 | -4 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,859 | \-142 | -0.71% | |
| 11,569 | +12 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,409 | \-3,540 | -7.23% | |
| 13,642 | +16 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,569 | \-1,429 | -7.15% | |
| 9,417 | -102 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \99,442 | \-13,242 | -11.75% | |
| 21,994 | -222 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,803 | \-1,288 | -4.43% | |
| 8,502 | -441 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \23,372 | \-6,631 | -22.10% | |
| 13,144 | +18 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,584 | \-2,111 | -21.77% | |
| 15,681 | -84 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,982 | \-1,018 | -10.18% | |
| 7,010 | -187 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \93,792 | \-6,208 | -6.21% | |
| 欧州 ユーロ | 161.206584 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,754 | \-2,246 | -3.21% |
| オーストラリア ドル | 94.024392 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,047 | \-1,950 | -6.50% |
| アメリカ ドル | 109.560000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,571 | \572 | +5.72% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,041,820 | \-58,458 | -5.31% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
