8月19日(月) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,747 | -107 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \98,200 | \-1,882 | -1.88% | |
| 6,336 | -144 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,882 | \-1,111 | -2.22% | |
| 2,342 | -55 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,177 | \-823 | -4.11% | |
| 8,105 | -191 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,282 | \-718 | -7.18% | |
| 7,557 | -139 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,211 | \211 | +2.11% | |
| 13,500 | -291 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,563 | \-233 | -2.38% | |
| 11,844 | -146 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \100,171 | \178 | +0.18% | |
| 11,358 | -139 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \88,316 | \-1,680 | -1.87% | |
| 11,974 | -150 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \162,796 | \-7,192 | -4.23% | |
| 16,630 | -46 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,624 | \624 | +2.08% | |
| 10,528 | -32 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,940 | \-61 | -0.30% | |
| 11,377 | +63 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,656 | \-4,294 | -8.77% | |
| 13,831 | -202 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,827 | \-1,172 | -5.86% | |
| 9,655 | -125 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,955 | \-10,729 | -9.52% | |
| 22,688 | -488 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,680 | \-411 | -1.41% | |
| 9,433 | -85 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \25,931 | \-4,071 | -13.57% | |
| 13,039 | -153 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,524 | \-2,171 | -22.40% | |
| 15,484 | -337 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,869 | \-1,131 | -11.31% | |
| 7,405 | -69 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \99,077 | \-923 | -0.92% | |
| 欧州 ユーロ | 162.118902 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,137 | \-1,862 | -2.66% |
| オーストラリア ドル | 95.649384 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,532 | \-1,465 | -4.88% |
| アメリカ ドル | 109.740000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,589 | \590 | +5.90% |
| 【合計】 | \1,039,938 | \-40,327 | -3.73% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/17(水)(2010.03.18)
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
