8月20日(水) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,739 | -8 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \98,034 | \-2,048 | -2.05% | |
| 6,326 | -10 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,804 | \-1,188 | -2.38% | |
| 2,339 | -3 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,152 | \-847 | -4.24% | |
| 8,098 | -7 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,274 | \-726 | -7.26% | |
| 7,543 | -14 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,192 | \192 | +1.92% | |
| 13,459 | -41 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,534 | \-262 | -2.68% | |
| 11,689 | -155 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,860 | \-1,133 | -1.13% | |
| 11,205 | -153 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,127 | \-2,869 | -3.19% | |
| 11,815 | -159 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,634 | \-9,354 | -5.50% | |
| 16,678 | +48 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,713 | \713 | +2.38% | |
| 10,562 | +34 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \20,004 | \4 | +0.02% | |
| 11,474 | +97 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,037 | \-3,913 | -7.99% | |
| 13,671 | -160 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,609 | \-1,390 | -6.95% | |
| 9,504 | -151 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,361 | \-12,323 | -10.94% | |
| 22,439 | -249 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,365 | \-726 | -2.49% | |
| 8,906 | -527 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,483 | \-5,520 | -18.40% | |
| 13,086 | +47 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,551 | \-2,144 | -22.12% | |
| 15,196 | -288 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,704 | \-1,296 | -12.96% | |
| 7,381 | -24 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \98,756 | \-1,244 | -1.24% | |
| 欧州 ユーロ | 161.816016 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,010 | \-1,990 | -2.84% |
| オーストラリア ドル | 95.765301 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,567 | \-1,430 | -4.77% |
| アメリカ ドル | 109.810000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,596 | \596 | +5.96% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,031,366 | \-48,900 | -4.53 | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
