8月21日(木) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,704 | -35 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,310 | \-2,772 | -2.77% | |
| 6,279 | -47 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,442 | \-1,551 | -3.10% | |
| 2,321 | -18 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,005 | \-995 | -4.97% | |
| 8,034 | -64 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,201 | \-799 | -7.99% | |
| 7,487 | -56 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,116 | \116 | +1.16% | |
| 13,373 | -86 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,473 | \-323 | -3.30% | |
| 11,758 | +69 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \99,443 | \-550 | -0.55% | |
| 11,272 | +67 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,648 | \-2,348 | -2.61% | |
| 11,885 | +70 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \161,586 | \-8,402 | -4.94% | |
| 16,684 | +6 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,724 | \724 | +2.41% | |
| 10,564 | +2 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \20,008 | \8 | +0.04% | |
| 11,567 | +93 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,402 | \-3,548 | -7.25% | |
| 13,738 | +67 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,700 | \-1,299 | -6.49% | |
| 9,647 | +143 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,871 | \-10,813 | -9.60% | |
| 22,549 | +110 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,504 | \-587 | -2.02% | |
| 9,121 | +215 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \25,074 | \-4,929 | -16.43% | |
| 13,388 | +302 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,725 | \-1,970 | -20.32% | |
| 15,761 | +565 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,028 | \-972 | -9.72% | |
| 7,245 | -136 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \96,936 | \-3,064 | -3.06% | |
| 欧州 ユーロ | 161.551170 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,898 | \-2,101 | -3.00% |
| オーストラリア ドル | 95.390570 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,455 | \-1,542 | -5.14% |
| アメリカ ドル | 108.460000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,465 | \466 | +4.66% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,033,014 | \-47,251 | -4.37% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
