« 電気代の推移 | トップページ | 8月14日(木) 投資信託ポートフォリオ »

2008年8月14日 (木)

灯油代の推移

2006/12/4 -2797 2007/12/3 -1808 989
2007/1/4 -5594 2007/12/25 -3565 2029
2007/2/1 -4687 2008/1/30 -4787 -100
2007/3/5 -5443 2008/2/25 -6009 -566
2007/4/2 -3780 2008/3/26 -4685 -905
2007/4/27 -2344 2008/4/23 -1630 714
-24645 -22484

|

« 電気代の推移 | トップページ | 8月14日(木) 投資信託ポートフォリオ »