« 8月14日(木) 投資信託ポートフォリオ | トップページ | 【購入】三菱UFJ世界国債インデックス(年1回決算型) マネックス »

2008年8月15日 (金)

8月14日(木) ポートフォリオ

  更新 基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%)
中央三井外国株式インデックスファンド 8月14日 11999円 \170,000 13.5958 \163,136 \-6,864 -4.0%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 8月14日 11868円 \100,000 8.4575 \100,374 \374 0.4%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 8月14日 11379円 \90,000 7.7757 \88,480 \-1,520 -1.7%
みずほDC外国株式インデックスファンド 8月13日 14,134円 \2,207,971 153.6010 \2,170,997 \-36,974 -1.7%
外国株式(インデックス) 2,567,971 \2,522,986 \-44,985 -1.8%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 8月14日 13890円 \30,000 2.0627 \28,651 \-1,349 -4.5%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 8月14日 $\31.52 \16,961 5 \17,293 \332 2.0%
外国株式(アクティブ) \46,961 \45,944 \-1,017 -2.2%
トピックスオープン 8月14日 4,760円 \100,000 20.6867 \98,469 \-1,531 -1.5%
インデックスファンドTSP 8月14日 6354円 \50,000 7.7149 \49,020 \-980 -2.0%
MHAM株式インデックスファンド225 2,359円 \20,000 8.1882 \19,316 \-684 -3.4%
日経225ノーロードオープン 8月14日 8164円 \10,000 1.1452 \9,349 \-651 -6.5%
MHAM株式インデックスファンド225 2,359円 \492,268 196.1729 \462,772 \-29,496 -6.0%
日本株式(インデックス) \672,268 \638,926 \-33,342 -5.0%
三井住友・日本株オープン 8月14日 7568円 \10,000 1.3512 \10,226 \226 2.3%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 8月14日 13558円 \10,000 0.7084 \9,604 \-396 -4.0%
日本株式(アクティブ) \20,000 \19,830 \-170 -0.8%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 8月14日 16641円 \30,000 1.8415 \30,644 \644 2.1%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 95.4 \55,360 AUD 553 \52,762 \-2,598 -4.7%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 95.4 \101,910 AUD 1,000 \95,410 \-6,500 -6.4%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 8月12日 14931円 \230,063 15.4688 \230,965 \902 0.4%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 8月12日 13223円 \10,000 0.7706 \10,190 \190 1.9%
外国債券 \427,333 \419,971 \-7,362 -1.7%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
 
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \9,763 \110,000 10.5598 \103,096 \-6,904 -6.3%
三井住友ニューチャイナファンド 15,565円 \10,000 0.5728 \8,916 \-1,084 -10.8%
HSBC インド オープン 8月14日 23544円 \30,000 1.2641 \29,762 \-238 -0.8%
HSBC ロシアオープン 8月14日 9382円 \30,000 2.7490 \25,791 \-4,209 -14.0%
HSBC ブラジル オープン 8月14日 13566円 \10,000 0.5770 \7,828 \-2,172 -21.7%
海外新興国株式 \180,000 \175,392 \-14,608 -8.1%
ニッセイコモディティファンド 8月14日 11501円 \50,000 3.9251 \45,143 \-4,857 -9.7%
商品(コモディティ) \50,000 \45,143 \-4,857 -9.7%
ニッコウMMFユーロ € 162.3 \70,000 42,029 \68,195 \-1,805 -2.6%
ニッコウMMF豪ドル AUD 95.4 \30,000 29,830 \28,461 \-1,539 -5.1%
ニッコウMMF米ドル US$\109.7 \10,000 9,649 \10,588 \588 5.9%
外貨MMF \110,000 \107,244 \-2,756 -2.5%
合計   \4,074,533   \4,175,436 \-109,097 -2.7%

|

« 8月14日(木) 投資信託ポートフォリオ | トップページ | 【購入】三菱UFJ世界国債インデックス(年1回決算型) マネックス »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事