8月15日(金) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,793 | +33 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \99,151 | \-931 | -0.93% | |
| 6,398 | +44 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \49,360 | \-633 | -1.27% | |
| 2,370 | +11 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,406 | \-594 | -2.97% | |
| 8,205 | +41 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,396 | \-604 | -6.04% | |
| 7,606 | +38 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,277 | \277 | +2.77% | |
| 13,656 | +98 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,674 | \-123 | -1.25% | |
| 11,944 | +76 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \101,016 | \1,023 | +1.02% | |
| 11,452 | +73 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \89,047 | \-949 | -1.05% | |
| 12,077 | +78 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \164,196 | \-5,792 | -3.41% | |
| 16,626 | -15 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,617 | \617 | +2.06% | |
| 10,526 | -8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11,507 | +6 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,166 | \-3,784 | -7.73% | |
| 13,992 | +102 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,046 | \-953 | -4.76% | |
| 9,868 | +105 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \104,204 | \-8,480 | -7.53% | |
| 23,123 | -421 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \29,230 | \139 | +0.48% | |
| 9,607 | +225 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \26,410 | \-3,593 | -11.98% | |
| 13,431 | -135 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,750 | \-1,945 | -20.06% | |
| 15,897 | +285 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,106 | \-894 | -8.94% | |
| 欧州 ユーロ | 162.265680 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,199 | \-1,801 | -2.57% |
| オーストラリア ドル | 96.059520 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,655 | \-1,342 | -4.48% |
| アメリカ ドル | 110.160000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,629 | \630 | +6.30% |
| - 【合計】 | \930,536 | \-29,729 | -3.10% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
