上下水道代の推移
| 2006/9/5 | -17585 | 2007/9/5 | -16781 | 804 |
| 2006/11/6 | -17988 | 2007/11/5 | -19194 | -1206 |
| 2007/1/5 | -17988 | 2008/1/7 | -19194 | -1206 |
| 2007/3/5 | -16380 | 2008/3/5 | -17585 | -1205 |
| 2007/5/7 | -17183 | 2008/5/7 | -19194 | -2011 |
| 2007/7/5 | -17988 | 2008/7/28 | -17183 | 805 |
| -105112 | -109131 |
| 固定リンク
「【節約・支出】」カテゴリの記事
- 灯油料金 (過去1年)(2009.04.25)
- ガス代金(過去1年)(2009.04.25)
- 水道料金(過去1年)(2009.04.25)
- 電力料金 (過去1年)(2009.04.25)
- 電気料金の推移(2008.10.19)
