8月12日(火)
| 称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,885 | -31 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \101,055 | \972 | +0.97% | |
| 6,520 | -43 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \50,301 | \309 | +0.62% | |
| 2,422 | -23 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,832 | \-168 | -0.84% | |
| 8,384 | -76 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,601 | \-399 | -3.99% | |
| 7,751 | -43 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,473 | \473 | +4.73% | |
| 13,851 | -122 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,812 | \16 | +0.16% | |
| 12,166 | +108 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \102,894 | \2,901 | +2.90% | |
| 11,663 | +102 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \90,688 | \692 | +0.77% | |
| 12,301 | +108 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \167,242 | \-2,746 | -1.62% | |
| 16,735 | -14 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,817 | \817 | +4.08% | |
| 11,329 | +4 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,467 | \-4,482 | -9.16% | |
| 14,227 | +91 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,366 | \-633 | -3.16% | |
| 9,934 | +3 | 8.4346 | 10,558 | \89,053 | \83,789 | \-5,263 | -5.91% | |
| 24,346 | +352 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \30,776 | \1,685 | +5.79% | |
| 9,302 | +168 | 1.7884 | 10,842 | \19,390 | \16,636 | \-2,754 | -14.20% | |
| 13,717 | -402 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,915 | \-1,780 | -18.36% | |
| 16,225 | -157 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,294 | \-706 | -7.06% | |
| 欧州 ユーロ | 163.027893 | --- | 420.29 | 165.1 | \69,390 | \68,519 | \-871 | -1.26% |
| オーストラリア ドル | 95.279022 | --- | 198.62 | 98.16 | \19,497 | \18,924 | \-572 | -2.93% |
| アメリカ ドル | 109.290000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,509 | \510 | +5.10% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \892,910 | \-12,001 | -1.33% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
