8月19日(火) 401K確定拠出年金
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 比 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 46% | (▲1.8%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 37% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 10% | (▲4.4%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 5% | (0.0%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (0.0%) |
| 固定リンク
「【401K・確定拠出年金】」カテゴリの記事
- 9/11 401K 確定拠出年金 (2009.09.14)
- 401K ポートフォリオ(2009.08.11)
- 401K (2009.06.11)
- 401K ポートフォリオ(2009.06.09)
- 401K(2009.06.03)
