8月29日(金) 401K投資信託リポート
| みずほ信託外国株式インデックス | 46% | (▲3.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 32% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 11% | (▲6.6%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲0.3%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 2% | (▲0.4%) |
| 固定リンク
| みずほ信託外国株式インデックス | 46% | (▲3.2%) | |||
| みずほDC定期預金 | 32% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 11% | (▲6.6%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲0.3%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 2% | (▲0.4%) |
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,685 | -16 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \96,917 | \-3,165 | -3.16% | |
| 6,253 | -22 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \67,952 | \-2,054 | -2.93% | |
| 2,325 | +3 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,038 | \-962 | -4.81% | |
| 8,046 | +7 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,214 | \-786 | -7.86% | |
| 7,418 | -7 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,023 | \23 | +0.23% | |
| 13,295 | -36 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,418 | \-378 | -3.86% | |
| 11,816 | +114 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \99,934 | \-59 | -0.06% | |
| 11,323 | +107 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \88,044 | \-1,952 | -2.17% | |
| 11,943 | +115 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \162,375 | \-7,614 | -4.48% | |
| 16,591 | +24 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,552 | \552 | +1.84% | |
| 10,508 | +23 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,902 | \-98 | -0.49% | |
| 11,641 | +72 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,692 | \-3,258 | -6.66% | |
| 13,796 | +154 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,779 | \-1,220 | -6.10% | |
| 9,581 | +164 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,174 | \-11,510 | -10.21% | |
| 22,033 | +39 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,852 | \-1,239 | -4.26% | |
| 8,613 | +111 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \23,677 | \-6,325 | -21.08% | |
| 13,442 | +298 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,756 | \-1,939 | -20.00% | |
| 16,149 | +468 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,250 | \-750 | -7.50% | |
| 6,936 | -74 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \92,802 | \-7,198 | -7.20% | |
| 欧州 ユーロ | 160.983448 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,660 | \-2,340 | -3.34% |
| オーストラリア ドル | 94.318624 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,135 | \-1,862 | -6.21% |
| アメリカ ドル | 109.520000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,568 | \568 | +5.68% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,046,714 | \-53,565 | -4.87% | |||||
| 固定リンク
| みずほ信託外国株式インデックス | 45% | (▲4.0%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 33% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 11% | (▲6.5%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲0.5%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 2% | (▲0.9%) |
| 固定リンク
| トピックスオープン | 4,701 | -22 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,248 | \-2,834 | -2.83% |
| 6,275 | -29 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \68,191 | \-1,815 | -2.59% | |
| 2,322 | -5 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,013 | \-987 | -4.93% | |
| 8,039 | -14 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,206 | \-794 | -7.94% | |
| 7,425 | -32 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,033 | \32 | +0.32% | |
| 13,331 | -47 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,444 | \-353 | -3.60% | |
| 11,702 | +11 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,970 | \-1,023 | -1.02% | |
| 11,216 | +10 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,212 | \-2,784 | -3.09% | |
| 11,828 | +10 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,811 | \-9,177 | -5.40% | |
| 16,567 | -20 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,508 | \508 | +1.69% | |
| 10,485 | -4 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,859 | \-142 | -0.71% | |
| 11,569 | +12 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,409 | \-3,540 | -7.23% | |
| 13,642 | +16 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,569 | \-1,429 | -7.15% | |
| 9,417 | -102 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \99,442 | \-13,242 | -11.75% | |
| 21,994 | -222 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,803 | \-1,288 | -4.43% | |
| 8,502 | -441 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \23,372 | \-6,631 | -22.10% | |
| 13,144 | +18 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,584 | \-2,111 | -21.77% | |
| 15,681 | -84 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,982 | \-1,018 | -10.18% | |
| 7,010 | -187 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \93,792 | \-6,208 | -6.21% | |
| 欧州 ユーロ | 161.206584 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,754 | \-2,246 | -3.21% |
| オーストラリア ドル | 94.024392 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,047 | \-1,950 | -6.50% |
| アメリカ ドル | 109.560000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,571 | \572 | +5.72% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,041,820 | \-58,458 | -5.31% | |||||
| 固定リンク
| トピックスオープン | 4,723 | -37 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,703 | \-2,379 | -2.38% |
| 6,304 | -50 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \68,506 | \-1,500 | -2.14% | |
| 2,327 | -17 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,054 | \-946 | -4.73% | |
| 8,053 | -60 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,222 | \-778 | -7.78% | |
| 7,457 | -66 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,076 | \76 | +0.76% | |
| 13,378 | -90 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,477 | \-319 | -3.26% | |
| 11,691 | -239 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,877 | \-1,116 | -1.12% | |
| 11,206 | -230 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,134 | \-2,861 | -3.18% | |
| 11,818 | -242 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,675 | \-9,313 | -5.48% | |
| 16,587 | -59 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,545 | \545 | +1.82% | |
| 10,489 | -54 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,866 | \-134 | -0.67% | |
| 11,557 | -118 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,362 | \-3,588 | -7.33% | |
| 13,626 | -359 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,548 | \-1,451 | -7.26% | |
| 9,519 | -102 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,519 | \-12,165 | -10.80% | |
| 22,216 | -159 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,083 | \-1,007 | -3.46% | |
| 8,943 | -152 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,584 | \-5,418 | -18.06% | |
| 13,126 | -301 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,574 | \-2,121 | -21.88% | |
| 15,765 | +281 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,030 | \-970 | -9.70% | |
| 7,197 | -60 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \96,294 | \-3,706 | -3.71% | |
| 欧州 ユーロ | 160.513012 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,462 | \-2,537 | -3.62% |
| オーストラリア ドル | 93.592378 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \27,919 | \-2,078 | -6.93% |
| アメリカ ドル | 109.670000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,582 | \583 | +5.83% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,047,093 | \-53,186 | -4.83% | |||||
| 固定リンク
| 商品名 | 時価 構成 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 45% | (▲4.9%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 33% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 10% | (▲7.6%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 9% | (▲0.5%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 2% | (▲0.6%) |
| 固定リンク
| トピックスオープン | 4,760 | +86 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \98,469 | \-1,614 | -1.61% |
| 6,354 | +115 | 10.8671 | 6,442 | \70,006 | \69,050 | \-956 | -1.37% | |
| 2,344 | +38 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,193 | \-807 | -4.03% | |
| 8,113 | +132 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,291 | \-709 | -7.09% | |
| 7,523 | +119 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,165 | \165 | +1.65% | |
| 13,468 | +207 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,541 | \-256 | -2.61% | |
| 11,930 | +259 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \100,898 | \905 | +0.91% | |
| 11,436 | +251 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \88,923 | \-1,073 | -1.19% | |
| 12,060 | +265 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \163,965 | \-6,023 | -3.54% | |
| 16,646 | +66 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,654 | \654 | +2.18% | |
| 10,543 | +50 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,968 | \-32 | -0.16% | |
| 11,675 | -225 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,826 | \-3,124 | -6.38% | |
| 13,985 | +336 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,036 | \-962 | -4.81% | |
| 9,621 | +90 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,596 | \-11,088 | -9.84% | |
| 22,375 | +358 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,284 | \-806 | -2.77% | |
| 9,095 | +36 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \25,002 | \-5,000 | -16.67% | |
| 13,427 | +104 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,747 | \-1,947 | -20.09% | |
| 15,484 | +200 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,869 | \-1,131 | -11.31% | |
| 7,257 | +129 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \97,096 | \-2,904 | -2.90% | |
| 欧州 ユーロ | 161.294549 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,790 | \-2,209 | -3.16% |
| オーストラリア ドル | 94.450187 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,174 | \-1,823 | -6.08% |
| アメリカ ドル | 109.330000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,549 | \550 | +5.50% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,060,088 | \-40,190 | -3.65% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,674 | -30 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \96,690 | \-3,393 | -3.39% | |
| 6,239 | -40 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,133 | \-1,859 | -3.72% | |
| 2,306 | -15 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \18,882 | \-1,118 | -5.59% | |
| 7,981 | -53 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,140 | \-860 | -8.60% | |
| 7,404 | -83 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,004 | \4 | +0.04% | |
| 13,261 | -112 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,394 | \-402 | -4.11% | |
| 11,671 | -87 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,707 | \-1,286 | -1.29% | |
| 11,185 | -87 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \86,971 | \-3,025 | -3.36% | |
| 11,795 | -90 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,362 | \-9,626 | -5.66% | |
| 16,580 | -104 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,532 | \532 | +1.77% | |
| 10,493 | -71 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,874 | \-127 | -0.63% | |
| 11,900 | +333 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \46,709 | \-2,241 | -4.58% | |
| 13,649 | -89 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,579 | \-1,420 | -7.10% | |
| 9,531 | -116 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,646 | \-12,038 | -10.68% | |
| 22,017 | -532 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \27,832 | \-1,259 | -4.33% | |
| 9,059 | -62 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,903 | \-5,099 | -17.00% | |
| 13,323 | -65 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,687 | \-2,007 | -20.71% | |
| 15,284 | -477 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,755 | \-1,245 | -12.45% | |
| 7,128 | -117 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \95,370 | \-4,630 | -4.63% | |
| 欧州 ユーロ | 162.210600 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,175 | \-1,824 | -2.61% |
| オーストラリア ドル | 94.990968 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,336 | \-1,661 | -5.54% |
| アメリカ ドル | 110.160000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,629 | \630 | +6.30% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,026,312 | \-53,954 | -4.99% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,704 | -35 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \97,310 | \-2,772 | -2.77% | |
| 6,279 | -47 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,442 | \-1,551 | -3.10% | |
| 2,321 | -18 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,005 | \-995 | -4.97% | |
| 8,034 | -64 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,201 | \-799 | -7.99% | |
| 7,487 | -56 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,116 | \116 | +1.16% | |
| 13,373 | -86 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,473 | \-323 | -3.30% | |
| 11,758 | +69 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \99,443 | \-550 | -0.55% | |
| 11,272 | +67 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,648 | \-2,348 | -2.61% | |
| 11,885 | +70 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \161,586 | \-8,402 | -4.94% | |
| 16,684 | +6 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,724 | \724 | +2.41% | |
| 10,564 | +2 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \20,008 | \8 | +0.04% | |
| 11,567 | +93 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,402 | \-3,548 | -7.25% | |
| 13,738 | +67 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,700 | \-1,299 | -6.49% | |
| 9,647 | +143 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,871 | \-10,813 | -9.60% | |
| 22,549 | +110 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,504 | \-587 | -2.02% | |
| 9,121 | +215 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \25,074 | \-4,929 | -16.43% | |
| 13,388 | +302 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,725 | \-1,970 | -20.32% | |
| 15,761 | +565 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,028 | \-972 | -9.72% | |
| 7,245 | -136 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \96,936 | \-3,064 | -3.06% | |
| 欧州 ユーロ | 161.551170 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,898 | \-2,101 | -3.00% |
| オーストラリア ドル | 95.390570 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,455 | \-1,542 | -5.14% |
| アメリカ ドル | 108.460000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,465 | \466 | +4.66% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,033,014 | \-47,251 | -4.37% | |||||
| 固定リンク
| 商品 番号 | 商品名 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | (▲2.8%) | ||||
| みずほDC定期預金 | - | - - | |||
| MHAM株式インデックス225 | (▲6.3%) | ||||
| 中央三井DC外債インデックス | (▲0.2%) | ||||
| クレディスイス海外高格債 | (▲0.4%) |
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,739 | -8 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \98,034 | \-2,048 | -2.05% | |
| 6,326 | -10 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,804 | \-1,188 | -2.38% | |
| 2,339 | -3 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,152 | \-847 | -4.24% | |
| 8,098 | -7 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,274 | \-726 | -7.26% | |
| 7,543 | -14 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,192 | \192 | +1.92% | |
| 13,459 | -41 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,534 | \-262 | -2.68% | |
| 11,689 | -155 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \98,860 | \-1,133 | -1.13% | |
| 11,205 | -153 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \87,127 | \-2,869 | -3.19% | |
| 11,815 | -159 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \160,634 | \-9,354 | -5.50% | |
| 16,678 | +48 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,713 | \713 | +2.38% | |
| 10,562 | +34 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \20,004 | \4 | +0.02% | |
| 11,474 | +97 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,037 | \-3,913 | -7.99% | |
| 13,671 | -160 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,609 | \-1,390 | -6.95% | |
| 9,504 | -151 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \100,361 | \-12,323 | -10.94% | |
| 22,439 | -249 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,365 | \-726 | -2.49% | |
| 8,906 | -527 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \24,483 | \-5,520 | -18.40% | |
| 13,086 | +47 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,551 | \-2,144 | -22.12% | |
| 15,196 | -288 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,704 | \-1,296 | -12.96% | |
| 7,381 | -24 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \98,756 | \-1,244 | -1.24% | |
| 欧州 ユーロ | 161.816016 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,010 | \-1,990 | -2.84% |
| オーストラリア ドル | 95.765301 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,567 | \-1,430 | -4.77% |
| アメリカ ドル | 109.810000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,596 | \596 | +5.96% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \1,031,366 | \-48,900 | -4.53 | |||||
| 固定リンク
| 商品 番号 | 商品名 | 時価 構成 比 | 時価評価額 | 取得金額 | 評価損益 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ信託外国株式インデックス | 46% | (▲1.8%) | |||
| みずほDC定期預金(1年) | 37% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス225 | 10% | (▲4.4%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 5% | (0.0%) | |||
| クレディスイス海外高格債B | 3% | (0.0%) |
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,747 | -107 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \98,200 | \-1,882 | -1.88% | |
| 6,336 | -144 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \48,882 | \-1,111 | -2.22% | |
| 2,342 | -55 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,177 | \-823 | -4.11% | |
| 8,105 | -191 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,282 | \-718 | -7.18% | |
| 7,557 | -139 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,211 | \211 | +2.11% | |
| 13,500 | -291 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,563 | \-233 | -2.38% | |
| 11,844 | -146 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \100,171 | \178 | +0.18% | |
| 11,358 | -139 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \88,316 | \-1,680 | -1.87% | |
| 11,974 | -150 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \162,796 | \-7,192 | -4.23% | |
| 16,630 | -46 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,624 | \624 | +2.08% | |
| 10,528 | -32 | 1.8940 | 10,560 | \20,001 | \19,940 | \-61 | -0.30% | |
| 11,377 | +63 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,656 | \-4,294 | -8.77% | |
| 13,831 | -202 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,827 | \-1,172 | -5.86% | |
| 9,655 | -125 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \101,955 | \-10,729 | -9.52% | |
| 22,688 | -488 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \28,680 | \-411 | -1.41% | |
| 9,433 | -85 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \25,931 | \-4,071 | -13.57% | |
| 13,039 | -153 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,524 | \-2,171 | -22.40% | |
| 15,484 | -337 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \8,869 | \-1,131 | -11.31% | |
| 7,405 | -69 | 13.3797 | 7,474.01 | \100,000 | \99,077 | \-923 | -0.92% | |
| 欧州 ユーロ | 162.118902 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,137 | \-1,862 | -2.66% |
| オーストラリア ドル | 95.649384 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,532 | \-1,465 | -4.88% |
| アメリカ ドル | 109.740000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,589 | \590 | +5.90% |
| 【合計】 | \1,039,938 | \-40,327 | -3.73% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,854 | +61 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \100,413 | \331 | +0.33% | |
| 6,480 | +82 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \49,993 | \0 | --- | |
| 2,397 | +27 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,627 | \-373 | -1.86% | |
| 8,296 | +91 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,501 | \-499 | -4.99% | |
| 7,696 | +90 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,399 | \399 | +3.99% | |
| 13,791 | +135 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,770 | \-27 | -0.27% | |
| 11,990 | +46 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \101,405 | \1,412 | +1.41% | |
| 11,497 | +45 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \89,397 | \-599 | -0.67% | |
| 12,124 | +47 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \164,835 | \-5,153 | -3.03% | |
| 16,676 | +50 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,709 | \709 | +2.36% | |
| 10,560 | +34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11,314 | -193 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \44,409 | \-4,541 | -9.28% | |
| 14,033 | +41 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,102 | \-897 | -4.49% | |
| 9,780 | -88 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \103,275 | \-9,409 | -8.35% | |
| 23,176 | +53 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \29,297 | \206 | +0.71% | |
| 9,518 | -89 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \26,165 | \-3,838 | -12.79% | |
| 13,192 | -239 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,612 | \-2,083 | -21.49% | |
| 15,821 | -76 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,062 | \-938 | -9.38% | |
| 欧州 ユーロ | 161.593767 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \67,916 | \-2,083 | -2.98% |
| オーストラリア ドル | 95.551767 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,503 | \-1,494 | -4.98% |
| アメリカ ドル | 110.070000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,621 | \621 | +6.21% |
| - 【合計】 | \932,010 | \-28,254 | -2.94% | |||||
| 固定リンク
【購入】STAM J-REITインデックス・オープン 楽天証券
http://www.sumishinam.co.jp/fund/lineup/detail/index.php?fund_id=72
| 固定リンク
| みずほ信託外国株式インデックス | 46% | (▲3.8%) | |||
| みずほDC定期預金 | 39% | - | - - | ||
| MHAM株式インデックス | 10% | (▲6.0%) | |||
| 中央三井DC外債インデックス | 5% | (▲0.2%) | |||
| クレディスイス海外高格債 | 0% | (0.7%) |
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,793 | +33 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \99,151 | \-931 | -0.93% | |
| 6,398 | +44 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \49,360 | \-633 | -1.27% | |
| 2,370 | +11 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,406 | \-594 | -2.97% | |
| 8,205 | +41 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,396 | \-604 | -6.04% | |
| 7,606 | +38 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \10,277 | \277 | +2.77% | |
| 13,656 | +98 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \9,674 | \-123 | -1.25% | |
| 11,944 | +76 | 8.4575 | 11,823 | \99,993 | \101,016 | \1,023 | +1.02% | |
| 11,452 | +73 | 7.7757 | 11,574 | \89,996 | \89,047 | \-949 | -1.05% | |
| 12,077 | +78 | 13.5958 | 12,503 | \169,988 | \164,196 | \-5,792 | -3.41% | |
| 16,626 | -15 | 1.8415 | 16,291.07 | \30,000 | \30,617 | \617 | +2.06% | |
| 10,526 | -8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11,507 | +6 | 3.9251 | 12,471 | \48,950 | \45,166 | \-3,784 | -7.73% | |
| 13,992 | +102 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \19,046 | \-953 | -4.76% | |
| 9,868 | +105 | 10.55984 | 10,671 | \112,684 | \104,204 | \-8,480 | -7.53% | |
| 23,123 | -421 | 1.2641 | 23,013 | \29,091 | \29,230 | \139 | +0.48% | |
| 9,607 | +225 | 2.7490 | 10,914 | \30,003 | \26,410 | \-3,593 | -11.98% | |
| 13,431 | -135 | 0.577 | 16,802 | \9,695 | \7,750 | \-1,945 | -20.06% | |
| 15,897 | +285 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,106 | \-894 | -8.94% | |
| 欧州 ユーロ | 162.265680 | --- | 420.29 | 166.55 | \69,999 | \68,199 | \-1,801 | -2.57% |
| オーストラリア ドル | 96.059520 | --- | 298.30 | 100.56 | \29,997 | \28,655 | \-1,342 | -4.48% |
| アメリカ ドル | 110.160000 | --- | 96.49 | 103.63 | \9,999 | \10,629 | \630 | +6.30% |
| - 【合計】 | \930,536 | \-29,729 | -3.10% | |||||
| 固定リンク
| 更新 | 基準価額 | 投資額 | 保有数 | 時価額 | 損益 | 損益(%) | |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 8月14日 | 11999円 | \170,000 | 13.5958 | \163,136 | \-6,864 | -4.0% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 8月14日 | 11868円 | \100,000 | 8.4575 | \100,374 | \374 | 0.4% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 8月14日 | 11379円 | \90,000 | 7.7757 | \88,480 | \-1,520 | -1.7% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 8月13日 | 14,134円 | \2,207,971 | 153.6010 | \2,170,997 | \-36,974 | -1.7% |
| 外国株式(インデックス) | 2,567,971 | \2,522,986 | \-44,985 | -1.8% | |||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 8月14日 | 13890円 | \30,000 | 2.0627 | \28,651 | \-1,349 | -4.5% |
