7月24日(木)現在
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,122 | +111 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \105,957 | \5,875 | +5.87% | |
| 6,835 | +148 | 7.7149 | 6,480 | \49,993 | \52,731 | \2,739 | +5.48% | |
| 2,477 | +53 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,282 | \282 | +1.41% | |
| 8,581 | +184 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,827 | \-173 | -1.73% | |
| 8,198 | +146 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,077 | \1,077 | +10.77% | |
| 14,387 | +275 | 0.7084 | 13,829 | \9,796 | \10,192 | \395 | +4.03% | |
| 12,026 | +146 | 5.8678 | 11,929 | \69,997 | \70,566 | \569 | +0.81% | |
| 11,534 | +141 | 6.0129 | 11,641 | \69,996 | \69,353 | \-643 | -0.92% | |
| 12,162 | +149 | 10.2923 | 12,501 | \128,664 | \125,175 | \-3,489 | -2.71% | |
| 16,644 | -6 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,703 | \704 | +3.52% | |
| 11,971 | -161 | 2.4264 | 12,104 | \29,369 | \29,046 | \-323 | -1.10% | |
| 13,933 | +130 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,966 | \-1,033 | -5.17% | |
| 10,317 | +186 | 5.5057 | 10,783 | \59,368 | \56,802 | \-2,566 | -4.32% | |
| 23,195 | +1,401 | 0.8053 | 24,082 | \19,393 | \18,679 | \-714 | -3.68% | |
| 10,789 | -38 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \8,347 | \-1,348 | -13.90% | |
| 14,578 | +84 | 0.5770 | 16,803 | \9,695 | \8,412 | \-1,284 | -13.24% | |
| 17,659 | +514 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \10,115 | \115 | +1.15% | |
| 欧州 ユーロ | 169.363656 | --- | 242.76 | 165.1 | \40,080 | \41,115 | \1,035 | +2.58% |
| オーストラリア ドル | 103.086702 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,501 | \502 | +5.02% |
| アメリカ ドル | 107.820000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,368 | \368 | +3.68% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \708,216 | \2,089 | +0.30% | |||||
| 固定リンク
|
