7月23日(水)
| 更新 | 基準価額 | 投資額 | 保有数 | 時価額 | 損益 | 損益(%) | |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 7月23日 | 12013円 | \130,000 | 10.2923 | \123,641 | \-6,359 | -4.9% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 7月23日 | 11880円 | \80,000 | 6.7669 | \80,391 | \391 | 0.5% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 7月23日 | 11393円 | \70,000 | 6.0129 | \68,505 | \-1,495 | -2.1% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 7月23日 | 13929円 | \1,808,925 | 131.2432 | \1,828,087 | \19,162 | 1.1% |
| 外国株式(インデックス) | 2,088,925 | \2,100,624 | \11,699 | 0.6% | |||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 7月23日 | 13803円 | \30,000 | 2.0627 | \28,471 | \-1,529 | -5.1% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | 7月23日 | $\31.19 | \16,961 | 5 | \16,796 | \-165 | -1.0% |
| 外国株式(アクティブ) | \46,961 | \45,267 | \-1,694 | -3.6% | |||
| トピックスオープン | 7月23日 | 5,011円 | \100,000 | 20.6867 | \103,661 | \3,661 | 3.7% |
| インデックスファンドTSP | 7月23日 | 6687円 | \50,000 | 7.7149 | \51,590 | \1,590 | 3.2% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,477円 | \20,000 | 8.1882 | \20,282 | \282 | 1.4% | |
| 日経225ノーロードオープン | 7月23日 | 8397円 | \10,000 | 1.1452 | \9,616 | \-384 | -3.8% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,477円 | \439,752 | 174.5051 | \432,249 | \-7,503 | -1.7% | |
| 日本株式(インデックス) | \619,752 | \617,398 | \-2,354 | -0.4% | |||
| 三井住友・日本株オープン | 7月23日 | 8052円 | \10,000 | 1.3512 | \10,880 | \880 | 8.8% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 7月23日 | 14112円 | \10,000 | 0.7084 | \9,997 | \-3 | 0.0% |
| 日本株式(アクティブ) | \20,000 | \20,877 | \877 | 4.4% | |||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 7月23日 | 16650円 | \20,000 | 1.2439 | \20,711 | \711 | 3.6% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 103.7 | \55,360 | AUD 553 | \57,325 | \1,965 | 3.5% | |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 103.7 | \101,910 | AUD 1,000 | \103,661 | \1,751 | 1.7% | |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 7月17日 | 14723円 | \130,021 | 8.7410 | \128,694 | \-1,327 | -1.0% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 7月17日 | 13037円 | \10,000 | 0.7706 | \10,046 | \46 | 0.5% |
| 外国債券 | \317,291 | \320,437 | \3,146 | 1.0% | |||
| MMF | |||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||||
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | |||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \10,131 | \80,000 | 7.7453 | \78,468 | \-1,532 | -1.9% | |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 17,606円 | \10,000 | 0.5728 | \10,085 | \85 | 0.8% | |
| HSBC インド オープン | 7月23日 | 21794円 | \20,000 | 0.8053 | \17,551 | \-2,449 | -12.2% |
| HSBC ロシアオープン | 7月23日 | 10827円 | \10,000 | 0.7737 | \8,377 | \-1,623 | -16.2% |
| HSBC ブラジル オープン | 7月23日 | 14494円 | \10,000 | 0.5770 | \8,363 | \-1,637 | -16.4% |
| 海外新興国株式 | \120,000 | \122,843 | \-7,157 | -6.0% | |||
| ニッセイコモディティファンド | 7月23日 | 12132円 | \50,000 | 3.9251 | \47,619 | \-2,381 | -4.8% |
| 商品(コモディティ) | \50,000 | \47,619 | \-2,381 | -4.8% | |||
| ニッコウMMFユーロ | € 168.9 | \50,000 | 30,169 | \50,960 | \960 | 1.9% | |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 103.7 | \10,000 | 10,262 | \10,638 | \638 | 6.4% | |
| ニッコウMMF米ドル | US$\107.7 | \10,000 | 9,636 | \10,378 | \378 | 3.8% | |
| 外貨MMF | \70,000 | \71,976 | \1,976 | 2.8% | |||
| 合計 | \3,332,929 | \3,547,041 | \4,112 | 0.1% |
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
