7月28日(月) 投資信託ポートフォリオ
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 7月28日 | 11940円 | \130,000 | 10.2923 | \122,890 | \-7,110 | -5.5% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 7月28日 | 11810円 | \80,000 | 6.7669 | \79,917 | \-83 | -0.1% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 7月28日 | 11327円 | \70,000 | 6.0129 | \68,108 | \-1,892 | -2.7% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 7月23日 | 13929円 | \1,808,925 | 131.2432 | \1,828,087 | \19,162 | 1.1% |
| 外国株式(インデックス) | 2,088,925 | \2,099,002 | \10,077 | 0.5% | |||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 7月28日 | 13676円 | \30,000 | 2.0627 | \28,209 | \-1,791 | -6.0% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | 7月28日 | $\30.71 | \16,961 | 5 | \16,505 | \-456 | -2.7% |
| 外国株式(アクティブ) | \46,961 | \44,715 | \-2,246 | -4.8% | |||
| トピックスオープン | 7月28日 | 4,999円 | \100,000 | 20.6867 | \103,413 | \3,413 | 3.4% |
| インデックスファンドTSP | 7月28日 | 6672円 | \50,000 | 7.7149 | \51,474 | \1,474 | 2.9% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,432円 | \20,000 | 8.1882 | \19,914 | \-86 | -0.4% | |
| 日経225ノーロードオープン | 7月28日 | 8417円 | \10,000 | 1.1452 | \9,639 | \-361 | -3.6% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,432円 | \439,752 | 174.5051 | \424,396 | \-15,356 | -3.5% | |
| 日本株式(インデックス) | \619,752 | \608,836 | \-10,916 | -1.8% | |||
| 三井住友・日本株オープン | 7月28日 | 7996円 | \10,000 | 1.3512 | \10,804 | \804 | 8.0% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 7月28日 | 14051円 | \10,000 | 0.7084 | \9,954 | \-46 | -0.5% |
| 日本株式(アクティブ) | \20,000 | \20,758 | \758 | 3.8% | |||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 7月28日 | 16742円 | \20,000 | 1.2439 | \20,825 | \825 | 4.1% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 102.9 | \55,360 | AUD 553 | \56,880 | \1,520 | 2.7% | |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 102.9 | \101,910 | AUD 1,000 | \102,857 | \947 | 0.9% | |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 7月17日 | 14723円 | \130,021 | 8.7410 | \128,694 | \-1,327 | -1.0% |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 7月17日 | 13037円 | \10,000 | 0.7706 | \10,046 | \46 | 0.5% |
| 外国債券 | \317,291 | \319,303 | \2,012 | 0.6% | |||
| MMF | |||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | ||||
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | |||
| 年金積立IDX海外新興国債券 ☆ | \11,023 | \80,000 | 7.7453 | \85,376 | \5,376 | 6.7% | |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 17,224円 | \10,000 | 0.5728 | \9,866 | \-134 | -1.3% | |
| HSBC インド オープン | 7月28日 | 22522円 | \20,000 | 0.8053 | \18,137 | \-1,863 | -9.3% |
| HSBC ロシアオープン | 7月28日 | 9830円 | \10,000 | 0.7737 | \7,605 | \-2,395 | -23.9% |
| HSBC ブラジル オープン | 7月28日 | 14412円 | \10,000 | 0.5770 | \8,316 | \-1,684 | -16.8% |
| 海外新興国株式 | \120,000 | \129,301 | \-699 | -0.6% | |||
| ニッセイコモディティファンド | 7月28日 | 11927円 | \50,000 | 3.9251 | \46,815 | \-3,185 | -6.4% |
| 商品(コモディティ) | \50,000 | \46,815 | \-3,185 | -6.4% | |||
| ニッコウMMFユーロ | € 169.2 | \50,000 | 30,169 | \51,049 | \1,049 | 2.1% | |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 102.9 | \10,000 | 10,262 | \10,555 | \555 | 5.6% | |
| ニッコウMMF米ドル | US$\107.5 | \10,000 | 9,636 | \10,358 | \358 | 3.6% | |
| 外貨MMF | \70,000 | \71,962 | \1,962 | 2.8% | |||
| 合計 | \3,332,929 | \3,540,690 | \-2,239 | -0.1% |
| 固定リンク
|
