« 【購入】HSBC ロシア オープン | トップページ | 7月31日(木)  »

2008年7月31日 (木)

6月の投資信託 購入

2008/06/02   日興MMFEUR 6,087 164.30 -10,000
2008/06/02 HSBC ブラジル オープン 5,770 16,803 -10,000
2008/06/11   世界銀行 豪ドル 6.88% 1,000 10,191 -101,910
2008/06/16 トヨタ・バンガード海外株式 6,756 14,803 -10,000
2008/06/16 インデックスF 海外新興国株式 8,936 11,075 -10,000
2008/06/20 トヨタ・バンガード海外株式 7,015 14,256 -10,000
2008/06/25   日興MMFEUR 5,945 168.23 -10,000
2008/06/25 三井住友ニューチャイナファンド 5,728 17,460 -10,000
 
2008/06/27 インデックスF 海外新興国株式 9,480 10,439 -10,000

|

« 【購入】HSBC ロシア オープン | トップページ | 7月31日(木)  »

【投資信託】」カテゴリの記事