6月の投資信託 購入
| 2008/06/02 | 日興MMFEUR | 6,087 | 164.30 | -10,000 | |||
| 2008/06/02 | HSBC ブラジル オープン | 5,770 | 16,803 | -10,000 | |||
| 2008/06/11 | 世界銀行 豪ドル 6.88% | 1,000 | 10,191 | -101,910 | |||
| 2008/06/16 | トヨタ・バンガード海外株式 | 6,756 | 14,803 | -10,000 | |||
| 2008/06/16 | インデックスF 海外新興国株式 | 8,936 | 11,075 | -10,000 | |||
| 2008/06/20 | トヨタ・バンガード海外株式 | 7,015 | 14,256 | -10,000 | |||
| 2008/06/25 | 日興MMFEUR | 5,945 | 168.23 | -10,000 | |||
| 2008/06/25 | 三井住友ニューチャイナファンド | 5,728 | 17,460 | -10,000 | |||
| 2008/06/27 | インデックスF 海外新興国株式 | 9,480 | 10,439 | -10,000 |
| 固定リンク
「【投資信託】」カテゴリの記事
- マネックス証券の2008年12月に追加したファンド (2008.12.07)
- 9月19日(金)投資信託 ポートフォリオ(2008.09.22)
- [購入]HSBCブラジル マネックス(2008.09.08)
- 9月1日(月) 投資信託ポートフォリオ(2008.09.02)
- 6月の投資信託 購入(2008.07.31)
