« 2008年6月 | トップページ | 2008年8月 »

2008年7月の35件の記事

2008年7月31日 (木)

6月の投資信託 購入

2008/06/02   日興MMFEUR 6,087 164.30 -10,000
2008/06/02 HSBC ブラジル オープン 5,770 16,803 -10,000
2008/06/11   世界銀行 豪ドル 6.88% 1,000 10,191 -101,910
2008/06/16 トヨタ・バンガード海外株式 6,756 14,803 -10,000
2008/06/16 インデックスF 海外新興国株式 8,936 11,075 -10,000
2008/06/20 トヨタ・バンガード海外株式 7,015 14,256 -10,000
2008/06/25   日興MMFEUR 5,945 168.23 -10,000
2008/06/25 三井住友ニューチャイナファンド 5,728 17,460 -10,000
 
2008/06/27 インデックスF 海外新興国株式 9,480 10,439 -10,000

|
|

【購入】HSBC ロシア オープン

【購入】 HSBC ロシア オープン

|
|

7月30日(木)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,008 +83 20.6867 4,838 \100,082 \103,599 \3,517 +3.51%
アップインデックスファンドTSP 6,683 +110 7.7149 6,480 \49,993 \51,559 \1,566 +3.13%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,434 +38 8.1882 2,442.5 \20,000 \19,930 \-70 -0.35%
アップ日経225ノーロードオープン 8,426 +133 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,649 \-350 -3.50%
アップ三井住友・日本株オープン 7,993 +85 1.3512 7,401.0 \10,000 \10,800 \800 +8.00%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,075 +232 0.7084 13,829 \9,796 \9,971 \174 +1.78%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11,774 +173 5.8678 11,929 \69,997 \69,087 \-910 -1.30%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,287 +162 6.0129 11,641 \69,996 \67,868 \-2,129 -3.04%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 11,903 +177 10.2923 12,501 \128,664 \122,509 \-6,155 -4.78%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,749 +15 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,834 \834 +4.17%
ダウンニッセイコモディティファンド 11,890 -43 2.4264 12,104 \29,369 \28,850 \-519 -1.77%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 13,705 +319 1.3612 14,692 \19,999 \18,655 \-1,344 -6.72%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 10,011 -12 5.5057 10,783 \59,368 \55,118 \-4,250 -7.16%
ダウンHSBCインドオープン 21,797 -558 0.8053 24,082 \19,393 \17,553 \-1,840 -9.49%
ダウンHSBCロシアオープン 9,555 -68 0.7737 12,531 \9,695 \7,393 \-2,303 -23.75%
アップHSBCブラジルオープン 14,519 +251 0.5770 16,803 \9,695 \8,377 \-1,318 -13.59%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 16,978 -195 0.5728 17,458 \10,000 \9,725 \-275 -2.75%
欧州 ユーロ 168.421064 --- 242.76 165.1 \40,080 \40,886 \806 +2.01%
オーストラリア ドル 102.070752 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,398 \398 +3.98%
アメリカ ドル 108.080000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,393 \393 +3.93%
【合計】 \693,154 \-12,972 -1.84%

|
|

2008年7月30日 (水)

7月29日(火)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 4,925 -74 20.6867 4,838 \100,082 \101,882 \1,800 +1.80%
ダウンインデックスファンドTSP 6,573 -99 7.7149 6,480 \49,993 \50,710 \717 +1.44%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,396 -36 8.1882 2,442.5 \20,000 \19,619 \-381 -1.90%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,293 -124 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,497 \-503 -5.03%
ダウン三井住友・日本株オープン 7,908 -88 1.3512 7,401.0 \10,000 \10,685 \685 +6.85%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 13,843 -208 0.7084 13,829 \9,796 \9,806 \10 +0.10%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11,601 -209 5.8678 11,929 \69,997 \68,072 \-1,925 -2.75%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,125 -202 6.0129 11,641 \69,996 \66,894 \-3,103 -4.43%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 11,726 -214 10.2923 12,501 \128,664 \120,688 \-7,977 -6.20%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,734 -8 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,815 \816 +4.08%
アップニッセイコモディティファンド 11,933 +6 2.4264 12,104 \29,369 \28,954 \-415 -1.41%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 13,386 -290 1.3612 14,692 \19,999 \18,221 \-1,778 -8.89%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 10,023 -50 5.5057 10,783 \59,368 \55,184 \-4,184 -7.05%
ダウンHSBCインドオープン 22,355 -167 0.8053 24,082 \19,393 \18,002 \-1,391 -7.17%
ダウンHSBCロシアオープン 9,623 -207 0.7737 12,531 \9,695 \7,445 \-2,250 -23.21%
ダウンHSBCブラジルオープン 14,268 -144 0.5770 16,803 \9,695 \8,233 \-1,463 -15.09%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 17,173 -103 0.5728 17,458 \10,000 \9,837 \-163 -1.63%
欧州 ユーロ 168.547004 --- 242.76 165.1 \40,080 \40,916 \837 +2.09%
オーストラリア ドル 102.916838 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,484 \485 +4.85%
アメリカ ドル 108.140000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,399 \399 +3.99%
- 【合計】 \686,344 \-19,783 -2.80%

|
|

2008年7月29日 (火)

【購入】HSBC ロシア オープン

【購入】HSBC ロシア オープン

|
|

7月28日(月) 投資信託ポートフォリオ

中央三井外国株式インデックスファンド 7月28日 11940円 \130,000 10.2923 \122,890 \-7,110 -5.5%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7月28日 11810円 \80,000 6.7669 \79,917 \-83 -0.1%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 7月28日 11327円 \70,000 6.0129 \68,108 \-1,892 -2.7%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7月23日 13929円 \1,808,925 131.2432 \1,828,087 \19,162 1.1%
外国株式(インデックス) 2,088,925 \2,099,002 \10,077 0.5%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7月28日 13676円 \30,000 2.0627 \28,209 \-1,791 -6.0%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 7月28日 $\30.71 \16,961 5 \16,505 \-456 -2.7%
外国株式(アクティブ) \46,961 \44,715 \-2,246 -4.8%
トピックスオープン 7月28日 4,999円 \100,000 20.6867 \103,413 \3,413 3.4%
インデックスファンドTSP 7月28日 6672円 \50,000 7.7149 \51,474 \1,474 2.9%
MHAM株式インデックスファンド225 2,432円 \20,000 8.1882 \19,914 \-86 -0.4%
日経225ノーロードオープン 7月28日 8417円 \10,000 1.1452 \9,639 \-361 -3.6%
MHAM株式インデックスファンド225 2,432円 \439,752 174.5051 \424,396 \-15,356 -3.5%
日本株式(インデックス) \619,752 \608,836 \-10,916 -1.8%
三井住友・日本株オープン 7月28日 7996円 \10,000 1.3512 \10,804 \804 8.0%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 7月28日 14051円 \10,000 0.7084 \9,954 \-46 -0.5%
日本株式(アクティブ) \20,000 \20,758 \758 3.8%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 7月28日 16742円 \20,000 1.2439 \20,825 \825 4.1%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 102.9 \55,360 AUD 553 \56,880 \1,520 2.7%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 102.9 \101,910 AUD 1,000 \102,857 \947 0.9%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 7月17日 14723円 \130,021 8.7410 \128,694 \-1,327 -1.0%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 7月17日 13037円 \10,000 0.7706 \10,046 \46 0.5%
外国債券 \317,291 \319,303 \2,012 0.6%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
 
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
年金積立IDX海外新興国債券 ☆ \11,023 \80,000 7.7453 \85,376 \5,376 6.7%
三井住友ニューチャイナファンド 17,224円 \10,000 0.5728 \9,866 \-134 -1.3%
HSBC インド オープン 7月28日 22522円 \20,000 0.8053 \18,137 \-1,863 -9.3%
HSBC ロシアオープン 7月28日 9830円 \10,000 0.7737 \7,605 \-2,395 -23.9%
HSBC ブラジル オープン 7月28日 14412円 \10,000 0.5770 \8,316 \-1,684 -16.8%
海外新興国株式 \120,000 \129,301 \-699 -0.6%
ニッセイコモディティファンド 7月28日 11927円 \50,000 3.9251 \46,815 \-3,185 -6.4%
商品(コモディティ) \50,000 \46,815 \-3,185 -6.4%
ニッコウMMFユーロ € 169.2 \50,000 30,169 \51,049 \1,049 2.1%
ニッコウMMF豪ドル AUD 102.9 \10,000 10,262 \10,555 \555 5.6%
ニッコウMMF米ドル US$\107.5 \10,000 9,636 \10,358 \358 3.6%
外貨MMF \70,000 \71,962 \1,962 2.8%
合計   \3,332,929   \3,540,690 \-2,239 -0.1%

|
|

2008年7月26日 (土)

7月24日(木)現在

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,122 +111 20.6867 4,838 \100,082 \105,957 \5,875 +5.87%
アップインデックスファンドTSP 6,835 +148 7.7149 6,480 \49,993 \52,731 \2,739 +5.48%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,477 +53 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,282 \282 +1.41%
アップ日経225ノーロードオープン 8,581 +184 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,827 \-173 -1.73%
アップ三井住友・日本株オープン 8,198 +146 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,077 \1,077 +10.77%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,387 +275 0.7084 13,829 \9,796 \10,192 \395 +4.03%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,026 +146 5.8678 11,929 \69,997 \70,566 \569 +0.81%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,534 +141 6.0129 11,641 \69,996 \69,353 \-643 -0.92%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,162 +149 10.2923 12,501 \128,664 \125,175 \-3,489 -2.71%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,644 -6 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,703 \704 +3.52%
ダウンニッセイコモディティファンド 11,971 -161 2.4264 12,104 \29,369 \29,046 \-323 -1.10%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 13,933 +130 1.3612 14,692 \19,999 \18,966 \-1,033 -5.17%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 10,317 +186 5.5057 10,783 \59,368 \56,802 \-2,566 -4.32%
アップHSBCインドオープン 23,195 +1,401 0.8053 24,082 \19,393 \18,679 \-714 -3.68%
ダウンHSBCロシアオープン 10,789 -38 0.7737 12,531 \9,695 \8,347 \-1,348 -13.90%
アップHSBCブラジルオープン 14,578 +84 0.5770 16,803 \9,695 \8,412 \-1,284 -13.24%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 17,659 +514 0.5728 17,458 \10,000 \10,115 \115 +1.15%
欧州 ユーロ 169.363656 --- 242.76 165.1 \40,080 \41,115 \1,035 +2.58%
オーストラリア ドル 103.086702 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,501 \502 +5.02%
アメリカ ドル 107.820000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,368 \368 +3.68%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \708,216 \2,089 +0.30%

|
|

2008年7月24日 (木)

7月23日(水)

  更新 基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%)
中央三井外国株式インデックスファンド 7月23日 12013円 \130,000 10.2923 \123,641 \-6,359 -4.9%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7月23日 11880円 \80,000 6.7669 \80,391 \391 0.5%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 7月23日 11393円 \70,000 6.0129 \68,505 \-1,495 -2.1%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7月23日 13929円 \1,808,925 131.2432 \1,828,087 \19,162 1.1%
外国株式(インデックス) 2,088,925 \2,100,624 \11,699 0.6%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7月23日 13803円 \30,000 2.0627 \28,471 \-1,529 -5.1%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 7月23日 $\31.19 \16,961 5 \16,796 \-165 -1.0%
外国株式(アクティブ) \46,961 \45,267 \-1,694 -3.6%
トピックスオープン 7月23日 5,011円 \100,000 20.6867 \103,661 \3,661 3.7%
インデックスファンドTSP 7月23日 6687円 \50,000 7.7149 \51,590 \1,590 3.2%
MHAM株式インデックスファンド225 2,477円 \20,000 8.1882 \20,282 \282 1.4%
日経225ノーロードオープン 7月23日 8397円 \10,000 1.1452 \9,616 \-384 -3.8%
MHAM株式インデックスファンド225 2,477円 \439,752 174.5051 \432,249 \-7,503 -1.7%
日本株式(インデックス) \619,752 \617,398 \-2,354 -0.4%
三井住友・日本株オープン 7月23日 8052円 \10,000 1.3512 \10,880 \880 8.8%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 7月23日 14112円 \10,000 0.7084 \9,997 \-3 0.0%
日本株式(アクティブ) \20,000 \20,877 \877 4.4%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 7月23日 16650円 \20,000 1.2439 \20,711 \711 3.6%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 103.7 \55,360 AUD 553 \57,325 \1,965 3.5%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 103.7 \101,910 AUD 1,000 \103,661 \1,751 1.7%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 7月17日 14723円 \130,021 8.7410 \128,694 \-1,327 -1.0%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 7月17日 13037円 \10,000 0.7706 \10,046 \46 0.5%
外国債券 \317,291 \320,437 \3,146 1.0%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
 
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \10,131 \80,000 7.7453 \78,468 \-1,532 -1.9%
三井住友ニューチャイナファンド 17,606円 \10,000 0.5728 \10,085 \85 0.8%
HSBC インド オープン 7月23日 21794円 \20,000 0.8053 \17,551 \-2,449 -12.2%
HSBC ロシアオープン 7月23日 10827円 \10,000 0.7737 \8,377 \-1,623 -16.2%
HSBC ブラジル オープン 7月23日 14494円 \10,000 0.5770 \8,363 \-1,637 -16.4%
海外新興国株式 \120,000 \122,843 \-7,157 -6.0%
ニッセイコモディティファンド 7月23日 12132円 \50,000 3.9251 \47,619 \-2,381 -4.8%
商品(コモディティ) \50,000 \47,619 \-2,381 -4.8%
ニッコウMMFユーロ € 168.9 \50,000 30,169 \50,960 \960 1.9%
ニッコウMMF豪ドル AUD 103.7 \10,000 10,262 \10,638 \638 6.4%
ニッコウMMF米ドル US$\107.7 \10,000 9,636 \10,378 \378 3.8%
外貨MMF \70,000 \71,976 \1,976 2.8%
合計   \3,332,929   \3,547,041 \4,112 0.1%

|
|

7月23日(水)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,011 +61 20.6867 4,838 \100,082 \103,661 \3,579 +3.58%
アップインデックスファンドTSP 6,687 +81 7.7149 6,480 \49,993 \51,590 \1,597 +3.19%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,424 +23 8.1882 2,442.5 \20,000 \19,848 \-151 -0.76%
アップ日経225ノーロードオープン 8,397 +83 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,616 \-384 -3.84%
アップ三井住友・日本株オープン 8,052 +89 1.3512 7,401.0 \10,000 \10,880 \880 +8.80%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,112 +163 0.7084 13,829 \9,796 \9,997 \200 +2.05%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11,880 +98 5.8678 11,929 \69,997 \69,709 \-288 -0.41%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,393 +95 6.0129 11,641 \69,996 \68,505 \-1,491 -2.13%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,013 +103 10.2923 12,501 \128,664 \123,641 \-5,023 -3.90%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,650 +29 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,711 \711 +3.56%
ダウンニッセイコモディティファンド 12,132 -91 2.4264 12,104 \29,369 \29,437 \68 +0.23%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 13,803 +213 1.3612 14,692 \19,999 \18,789 \-1,210 -6.05%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 10,131 +30 5.5057 10,783 \59,368 \55,778 \-3,590 -6.05%
アップHSBCインドオープン 21,794 +661 0.8053 24,082 \19,393 \17,551 \-1,843 -9.50%
ダウンHSBCロシアオープン 10,827 -23 0.7737 12,531 \9,695 \8,377 \-1,318 -13.60%
ダウンHSBCブラジルオープン 14,494 -66 0.5770 16,803 \9,695 \8,363 \-1,332 -13.74%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 17,145 +87 0.5728 17,458 \10,000 \9,821 \-179 -1.79%
欧州 ユーロ 169.271508 --- 242.76 165.1 \40,080 \41,092 \1,013 +2.53%
オーストラリア ドル 103.579224 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,552 \552 +5.52%
アメリカ ドル 107.940000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,380 \380 +3.80%
- 【合計】 \698,297 \-7,829 -1.11%

|
|

2008年7月23日 (水)

7月22日(火)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 4,950 +136 20.6867 4,838 \100,082 \102,399 \2,317 +2.32%
アップインデックスファンドTSP 6,606 +182 7.7149 6,480 \49,993 \50,965 \972 +1.94%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,401 +69 8.1882 2,442.5 \20,000 \19,660 \-340 -1.70%
アップ日経225ノーロードオープン 8,314 +237 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,521 \-479 -4.79%
アップ三井住友・日本株オープン 7,963 +207 1.3512 7,401.0 \10,000 \10,760 \759 +7.59%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 13,949 +348 0.7084 13,829 \9,796 \9,881 \85 +0.87%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11,782 +149 5.8678 11,929 \69,997 \69,134 \-863 -1.23%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,298 +149 6.0129 11,641 \69,996 \67,934 \-2,062 -2.95%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 11,910 +152 10.2923 12,501 \128,664 \122,581 \-6,083 -4.73%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,621 -48 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,675 \675 +3.37%
ダウンニッセイコモディティファンド 12,223 -110 2.4264 12,104 \29,369 \29,658 \289 +0.98%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 13,590 +86 1.3612 14,692 \19,999 \18,499 \-1,500 -7.50%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 10,101 +111 5.5057 10,783 \59,368 \55,613 \-3,755 -6.32%
アップHSBCインドオープン 21,133 +398 0.8053 24,082 \19,393 \17,018 \-2,375 -12.25%
ダウンHSBCロシアオープン 10,850 -309 0.7737 12,531 \9,695 \8,395 \-1,301 -13.41%
ダウンHSBCブラジルオープン 14,560 -27 0.5770 16,803 \9,695 \8,401 \-1,294 -13.35%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 17,058 +537 0.5728 17,458 \10,000 \9,771 \-229 -2.29%
欧州 ユーロ 169.331960 --- 242.76 165.1 \40,080 \41,107 \1,027 +2.56%
オーストラリア ドル 104.130040 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,608 \608 +6.08%
アメリカ ドル 107.240000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,312 \313 +3.13%
- 【合計】 \692,892 \-13,235 -1.87%

|
|

2008年7月22日 (火)

7月22日(月) 投資信託ポートフォリオ 

  更新 基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%) 時価シェア
中央三井外国株式インデックスファンド 7月18日 11758円 \130,000 10.2923 \121,017 \-8,983 -6.9% 3.8%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7月18日 11633円 \80,000 6.7669 \78,719 \-1,281 -1.6% 2.5%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 7月18日 11149円 \70,000 6.0129 \67,038 \-2,962 -4.2% 2.1%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7月17日 13234円 \1,697,800 116.6181 \1,543,324 \-154,476 -9.1% 48.4%
外国株式(インデックス) 1,977,800 \1,810,098 \-167,702 -8.5% 56.8%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7月18日 13504円 \30,000 2.0627 \27,855 \-2,145 -7.2% 0.9%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 7月18日 $\30.74 \16,961 5 \16,394 \-567 -3.3% 0.5%
外国株式(アクティブ) \46,961 \44,248 \-2,713 -5.8% 1.4%
トピックスオープン 7月22日 4,950円 \100,000 20.6867 \102,399 \2,399 2.4% 3.2%
インデックスファンドTSP 7月18日 6424円 \50,000 7.7149 \49,561 \-439 -0.9% 1.6%
MHAM株式インデックスファンド225 2,401円 \20,000 8.1882 \19,660 \-340 -1.7% 0.6%
日経225ノーロードオープン 7月18日 8077円 \10,000 1.1452 \9,250 \-750 -7.5% 0.3%
MHAM株式インデックスファンド225 2,401円 \389,732 153.3639 \368,227 \-21,505 -5.5% 11.6%
日本株式(インデックス) \569,732 \549,096 \-20,636 -3.6% 17.2%
三井住友・日本株オープン 7月18日 7756円 \10,000 1.3512 \10,480 \480 4.8% 0.3%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 7月18日 13601円 \10,000 0.7084 \9,635 \-365 -3.7% 0.3%
日本株式(アクティブ) \20,000 \20,115 \115 0.6% 0.6%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 7月18日 16669円 \20,000 1.2439 \20,735 \735 3.7% 0.7%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 104.0 \55,360 AUD 553 \57,532 \2,172 3.9% 1.8%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 104.0 \101,910 AUD 1,000 \104,036 \2,126 2.1% 3.3%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 7月17日 14723円 \130,021 8.7410 \128,694 \-1,327 -1.0% 4.0%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 7月17日 13037円 \10,000 0.7706 \10,046 \46 0.5% 0.3%
外国債券 \317,291 \321,043 \3,752 1.2% 10.1%
MMF  
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0 3.1%
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0 3.1%
   
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0% 6.3%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \10,101 \80,000 7.7453 \78,235 \-1,765 -2.2% 2.5%
三井住友ニューチャイナファンド 17,007円 \10,000 0.5728 \9,742 \-258 -2.6% 0.3%
HSBC インド オープン 7月18日 20735円 \20,000 0.8053 \16,698 \-3,302 -16.5% 0.5%
HSBC ロシアオープン 7月18日 11159円 \10,000 0.7737 \8,634 \-1,366 -13.7% 0.3%
HSBC ブラジル オープン 7月18日 14587円 \10,000 0.5770 \8,417 \-1,583 -15.8% 0.3%
海外新興国株式 \120,000 \121,725 \-8,275 -6.9% 3.8%
ニッセイコモディティファンド 7月18日 12333円 \50,000 3.9251 \48,408 \-1,592 -3.2% 1.5%
商品(コモディティ) \50,000 \48,408 \-1,592 -3.2% 1.5%
ニッコウMMFユーロ € 169.4 \50,000 30,169 \51,106 \1,106 2.2% 1.6%
ニッコウMMF豪ドル AUD 104.0 \10,000 10,262 \10,676 \676 6.8% 0.3%
ニッコウMMF米ドル US$\106.7 \10,000 9,636 \10,278 \278 2.8% 0.3%
外貨MMF \70,000 \72,059 \2,059 2.9% 2.3%
合計   \3,171,784   \3,186,793 \-194,991 -6.1% 100.0%

|
|

2008年7月21日 (月)

7月18日(金) 

  更新 基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%)
中央三井外国株式インデックスファンド 7月18日 11758円 \130,000 10.2923 \121,017 \-8,983 -6.9%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7月18日 11633円 \80,000 6.7669 \78,719 \-1,281 -1.6%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 7月18日 11149円 \70,000 6.0129 \67,038 \-2,962 -4.2%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7月17日 13234円 \1,543,324 \-154,476 -9.1%
外国株式(インデックス) 1,977,800 \1,810,098 \-167,702 -8.5%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7月18日 13504円 \30,000 2.0627 \27,855 \-2,145 -7.2%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 7月18日 $\30.74 \16,961 5 \16,438 \-523 -3.1%
外国株式(アクティブ) \46,961 \44,293 \-2,668 -5.7%
トピックスオープン 7月18日 4,814円 \100,000 20.6867 \99,586 \-414 -0.4%
インデックスファンドTSP 7月18日 6424円 \50,000 7.7149 \49,561 \-439 -0.9%
MHAM株式インデックスファンド225 2,332円 \20,000 8.1882 \19,095 \-905 -4.5%
日経225ノーロードオープン 7月18日 8077円 \10,000 1.1452 \9,250 \-750 -7.5%
MHAM株式インデックスファンド225 2,332円 \389,732 153.3639 \357,645 \-32,087 -8.2%
日本株式(インデックス) \569,732 \535,136 \-34,596 -6.1%
三井住友・日本株オープン 7月18日 7756円 \10,000 1.3512 \10,480 \480 4.8%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 7月18日 13601円 \10,000 0.7084 \9,635 \-365 -3.7%
日本株式(アクティブ) \20,000 \20,115 \115 0.6%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 7月18日 16669円 \20,000 1.2439 \20,735 \735 3.7%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 103.8 \55,360 AUD 553 \57,399 \2,039 3.7%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 103.8 \101,910 AUD 1,000 \103,795 \1,885 1.8%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 7月17日 14723円 \130,021 8.7410 \128,694 \-1,327 -1.0%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 7月17日 13037円 \10,000 0.7706 \10,046 \46 0.5%
外国債券 \317,291 \320,668 \3,377 1.1%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
 
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \9,990 \80,000 7.7453 \77,376 \-2,624 -3.3%
三井住友ニューチャイナファンド 16,521円 \10,000 0.5728 \9,463 \-537 -5.4%
HSBC インド オープン 7月18日 20735円 \20,000 0.8053 \16,698 \-3,302 -16.5%
HSBC ロシアオープン 7月18日 11159円 \10,000 0.7737 \8,634 \-1,366 -13.7%
HSBC ブラジル オープン 7月18日 14587円 \10,000 0.5770 \8,417 \-1,583 -15.8%
海外新興国株式 \120,000 \120,587 \-9,413 -7.8%
ニッセイコモディティファンド 7月18日 12333円 \50,000 3.9251 \48,408 \-1,592 -3.2%
商品(コモディティ) \50,000 \48,408 \-1,592 -3.2%
ニッコウMMFユーロ € 169.5 \50,000 30,169 \51,132 \1,132 2.3%
ニッコウMMF豪ドル AUD 103.8 \10,000 10,262 \10,651 \651 6.5%
ニッコウMMF米ドル US$\107.0 \10,000 9,636 \10,306 \306 3.1%
外貨MMF \70,000 \72,089 \2,089 3.0%

|
|

2008年7月18日 (金)

7月17日

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 4,858 +55 20.6867 4,838 \100,082 \100,496 \414 +0.41%
アップインデックスファンドTSP 6,483 +73 3.0478 6,562 \20,000 \19,759 \-241 -1.20%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,347 +23 8.1882 2,442.5 \20,000 \19,218 \-782 -3.91%
アップ日経225ノーロードオープン 8,129 +86 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,309 \-691 -6.91%
アップ三井住友・日本株オープン 7,838 +70 1.3512 7,401.0 \10,000 \10,591 \590 +5.90%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 13,746 +143 0.7084 13,829 \9,796 \9,738 \-59 -0.60%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 11,302 +180 5.8678 11,929 \69,997 \66,318 \-3,679 -5.26%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 10,831 +177 6.0129 11,641 \69,996 \65,126 \-4,870 -6.96%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 11,418 +187 10.2923 12,501 \128,664 \117,517 \-11,147 -8.66%
