7月7日(月)個人ポートフォリオ/北海道洞爺湖サミット開催
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,049 | +58 | 16.729 | 4,782.1 | \80,000 | \84,465 | \4,465 | +5.58% | |
| 6,736 | +76 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,318 | \317 | +3.17% | |
| 2,433 | +22 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \19,922 | \-78 | -0.39% | |
| 8,426 | +74 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,649 | \-350 | -3.50% | |
| 8,153 | +96 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,016 | \1,016 | +10.16% | |
| 14,205 | +149 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,063 | \266 | +2.72% | |
| 11,724 | -44 | 5.0161 | 11,961.4 | \60,000 | \58,809 | \-1,191 | -1.98% | |
| 11,242 | -43 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \38,378 | \-1,622 | -4.05% | |
| 11,851 | -45 | 8.6288 | 12,617.9 | \108,877 | \102,260 | \-6,617 | -6.08% | |
| 16,551 | +26 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,588 | \588 | +2.94% | |
| 13,526 | +17 | 2.4264 | 12,104 | \29,369 | \32,819 | \3,450 | +11.75% | |
| 13,597 | +18 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,508 | \-1,491 | -7.45% | |
| 10,005 | -6 | 4.5132 | 11,079 | \50,002 | \45,155 | \-4,847 | -9.69% | |
| 21,607 | +189 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \7,619 | \-2,078 | -21.43% | |
| 11,132 | -121 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \8,613 | \-1,082 | -11.16% | |
| 14,653 | +51 | 0.5770 | 16,803 | \9,695 | \8,455 | \-1,241 | -12.80% | |
| 16,056 | +118 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,197 | \-803 | -8.03% | |
| 欧州 ユーロ | 168.356868 | --- | 182.87 | 164.05 | \30,000 | \30,787 | \788 | +2.63% |
| オーストラリア ドル | 102.241143 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,415 | \416 | +4.16% |
| アメリカ ドル | 107.070000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,296 | \296 | +2.96% |
| - 【合計】 | \547,331 | \-9,798 | -1.76% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
