7月2日(水)現在
| 更新 | 基準価額 | 投資額 | 保有数 | 時価額 | 損益 | 損益(%) | 時価シェア | |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 7月2日 | 11989円 | \110,000 | 8.6288 | \103,451 | \-6,549 | -6.0% | 4.2% |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 7月2日 | 11859円 | \60,000 | 5.0161 | \59,486 | \-514 | -0.9% | 2.4% |
| ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 7月2日 | 11377円 | \40,000 | 3.4138 | \38,839 | \-1,161 | -2.9% | 1.6% |
| みずほDC外国株式インデックスファンド | 7月2日 | 13917円 | \1,297,728 | 87.0437 | \1,211,387 | \-86,341 | -6.7% | 49.1% |
| 外国株式(インデックス) | 1,507,728 | \1,413,163 | \-94,565 | -6.3% | 57.3% | |||
| トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | 7月2日 | 13739円 | \30,000 | 2.0627 | \28,339 | \-1,661 | -5.5% | 1.1% |
| ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス | 7月2日 | $\31.33 | \16,961 | 5 | \16,743 | \-218 | -1.3% | 0.7% |
| 外国株式(アクティブ) | \46,961 | \45,082 | \-1,879 | -4.0% | 1.8% | |||
| トピックスオープン | 7月3日 | 4,989円 | \80,000 | 16.729 | \83,461 | \3,461 | 4.3% | 3.4% |
| インデックスファンドTSP | 7月2日 | 6675円 | \10,000 | 1.5317 | \10,224 | \224 | 2.2% | 0.4% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,416円 | \20,000 | 8.1882 | \19,783 | \-217 | -1.1% | 0.8% | |
| 日経225ノーロードオープン | 7月2日 | 8380円 | \10,000 | 1.1452 | \9,597 | \-403 | -4.0% | 0.4% |
| MHAM株式インデックスファンド225 | 2,416円 | \322,220 | 124.7836 | \301,477 | \-20,743 | -6.4% | 12.2% | |
| 日本株式(インデックス) | \442,220 | \424,542 | \-17,678 | -4.0% | 17.2% | |||
| 三井住友・日本株オープン | 7月2日 | 8057円 | \10,000 | 1.3512 | \10,887 | \887 | 8.9% | 0.4% |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 7月2日 | 14100円 | \10,000 | 0.7084 | \9,988 | \-12 | -0.1% | 0.4% |
| 日本株式(アクティブ) | \20,000 | \20,875 | \875 | 4.4% | 0.8% | |||
| PRU海外債券マーケット・パフォーマー | 7月2日 | 16432円 | \20,000 | 1.2439 | \20,440 | \440 | 2.2% | 0.8% |
| 世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 | AUD 102.5 | \55,360 | AUD 553 | \56,705 | \1,345 | 2.4% | 2.3% | |
| 世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) | AUD 102.5 | \101,910 | AUD 1,000 | \102,541 | \631 | 0.6% | 4.2% | |
| 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 14811円 | \10,001 | 0.6893 | \10,209 | \208 | 2.1% | 0.4% | |
| クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB | 13169円 | \10,000 | 0.7706 | \10,148 | \148 | 1.5% | 0.4% | |
| 外国債券 | \197,271 | \200,043 | \2,772 | 1.4% | 8.1% | |||
| MMF | ||||||||
| 個人向け国債変動10年(2018.4) | \100,000 | \100,000 | \0 | 4.1% | ||||
| 個人向け国債変動10年(2018.7) | \100,000 | \100,000 | \0 | 4.1% | ||||
| 日本債券 | \200,000 | \200,000 | \0 | 0.0% | 8.1% | |||
| 年金積立IDX海外新興国株式 ☆ | \10,144 | \50,000 | 4.5132 | \45,782 | \-4,218 | -8.4% | 1.9% | |
| 三井住友ニューチャイナファンド | 16,243円 | \10,000 | 0.5728 | \9,304 | \-696 | -7.0% | 0.4% | |
| HSBC インド オープン | 7月2日 | 21331円 | \10,000 | 0.3526 | \7,521 | \-2,479 | -24.8% | 0.3% |
| HSBC ロシアオープン | 7月2日 | 11505円 | \10,000 | 0.7737 | \8,901 | \-1,099 | -11.0% | 0.4% |
| HSBC ブラジル オープン | 7月2日 | 15236円 | \10,000 | 0.5770 | \8,791 | \-1,209 | -12.1% | 0.4% |
| 海外新興国株式 | \80,000 | \80,300 | \-9,700 | -12.1% | 3.3% | |||
| ニッセイコモディティファンド | 7月2日 | 13203円 | \30,000 | 2.4264 | \32,036 | \2,036 | 6.8% | 1.3% |
| 商品(コモディティ) | \30,000 | \32,036 | \2,036 | 6.8% | 1.3% | |||
| ニッコウMMFユーロ | € 168.4 | \30,000 | 18,287 | \30,788 | \788 | 2.6% | 1.2% | |
| ニッコウMMF豪ドル | AUD 102.5 | \10,000 | 10,214 | \10,474 | \474 | 4.7% | 0.4% | |
| ニッコウMMF米ドル | US$\106.9 | \10,000 | 9,624 | \10,286 | \286 | 2.9% | 0.4% | |
| 外貨MMF | \50,000 | \51,547 | \1,547 | 3.1% | 2.1% | |||
| 合計 | \2,374,180 | \2,467,587 | \-116,593 | -4.9% | 100.0% |
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
