7月1日(火)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,076 | -1 | 16.729 | 4,782.1 | \80,000 | \84,916 | \4,917 | +6.15% | |
| 6,774 | -1 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,376 | \375 | +3.75% | |
| 2,452 | -3 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,077 | \78 | +0.39% | |
| 8,491 | -11 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,724 | \-276 | -2.76% | |
| 8,155 | -21 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,019 | \1,019 | +10.19% | |
| 14,320 | -28 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,144 | \348 | +3.55% | |
| 11,952 | +10 | 5.0161 | 11,961.4 | \60,000 | \59,952 | \-47 | -0.08% | |
| 11,465 | +7 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \39,139 | \-861 | -2.15% | |
| 12,085 | +9 | 7.8091 | 12,674 | \98,973 | \94,373 | \-4,600 | -4.65% | |
| 16,432 | -116 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,440 | \440 | +2.20% | |
| 13,125 | -155 | 2.4264 | 12,104 | \29,369 | \31,846 | \2,477 | +8.44% | |
| 13,787 | +7 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,767 | \-1,232 | -6.16% | |
| 10,443 | +4 | 2.6027 | 11,405 | \29,684 | \27,180 | \-2,504 | -8.43% | |
| 22,571 | -276 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \7,959 | \-1,738 | -17.93% | |
| 11,799 | -121 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,129 | \-566 | -5.84% | |
| 15,724 | +79 | 0.5770 | 16,803 | \9,695 | \9,073 | \-623 | -6.42% | |
| 16,706 | +63 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,569 | \-431 | -4.31% | |
| 欧州 ユーロ | 167.453179 | --- | 182.87 | 164.05 | \30,000 | \30,622 | \622 | +2.07% |
| オーストラリア ドル | 101.258650 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,315 | \316 | +3.16% |
| アメリカ ドル | 106.030000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,196 | \196 | +1.96% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \524,817 | \-2,089 | -0.40% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
